Championnat de France Nature 2004
Fontaine les Cappy - 29 mai 2004
Cl. Nom Club 1er score 2éme score Total
Benjamin Femme ARC A POULIES NU
1 UNVERZAGT ELODIE ST BONNET DE VALCLERIEUX 420 300 720
Benjamin Femme ARC NU
1 SAINTOBERT AMANDINE FERRIERE LA GRANDE 150 220 370
2 FIARD TIFFANY EYBENS 200 155 355
Benjamin Homme ARC A POULIES NU
1 BRUMENT JOCELYN PREAUX 605 480 1085
2 CASPAR YANN GANGES 455 535 990
3 GUERIN THOMAS BOUSSY ST ANTOINE 425 520 945
4 DELACOUR YVAIN FLEURY LES AUBRAIS 440 355 795
5 DUPARCQ VALENTIN FLEURY LES AUBRAIS 420 365 785
6 QUINARD ANTOINE LA CHAPELLE THECLE 405 360 765
7 PASTRELLO CLEMENT EYBENS 415 305 720
8 SERIS BASTIEN SAINT SAUVANT 360 345 705
9 RABOUAN JEREMY SAUMUR 350 345 695
10 ROLAND QUENTIN FLEURY LES AUBRAIS 375 315 690
11 CAVARD HENRI LA CHAPELLE THECLE 345 335 680
12 COSTES AMEDEE BOUSSY ST ANTOINE 335 290 625
13 LEGRAND BENJAMIN SAUMUR 315 300 615
14 DEMARCQ THOMAS SEBONCOURT 305 300 605
15 GUILLOU KORANTIN PITHIVIERS 250 315 565
16 GAUTIER VINCENT PREVESSIN-MOENS 275 280 555
17 VENTRE ROMAIN ANDUZE 235 205 440
Benjamin Homme ARC NU
1 MANGEOT GREGORY SAIGNES 350 310 660
2 PUEL REMY GRAULHET 250 375 625
3 LHERMINIER SEBASTIEN ALBERTVILLE 330 285 615
4 LE BAUT LUCAS LOGONNA-DAOULAS 260 260 520
5 CILIA LA CORTE NICOLAS COUFFOULENS 250 260 510
6 JOYANDET ROMAIN GRAY 290 215 505
7 BOUCAUD FLORIAN BELLEVILLE 305 190 495
8 HERAULT DAMIEN CONCHES EN OUCHE 230 235 465
9 LUIS MORGAN FLEURY LES AUBRAIS 230 225 455
10 FALHON BRENDAN BOHARS 220 160 380
11 LETERTE ALEXANDRE NOLAY 165 185 350
12 WITTMER LUDOVIC NEUWILLER LES SAVERNE 205 140 345
13 RICHARD NICOLAS COISE 155 115 270
Minime Femme ARC A POULIES NU
1 RICHARD CATHIE QUIMPER 525 490 1015
2 DAVID STEPHANIE BEAUNE 330 330 660
3 LAULANET AURORE MONTIVILLIERS 320 235 555
4 RECHER MATHILDE MONTIVILLIERS 250 255 505
Minime Femme ARC NU
1 MARTIN JUSTINE ST JEAN DE LA RUELLE 455 370 825
2 LETERTE PAULINE NOLAY 350 450 800
3 HAMBURGER MIRELLA NEUWILLER LES SAVERNE 335 260 595
4 CARLO MARIANNE PLOEUC SUR LIE 275 195 470
5 PRIGENT JULIETTE PLOUMILLIAU PLOULEC'H 240 165 405
6 HUBSCH CAROLINE ARS SUR MOSELLE 205 165 370
Minime Homme ARC A POULIES NU
1 DANY HUGO MORETTE 670 620 1290
2 ROUSSIGNOL YOANN PRAPOUTEL 545 615 1160
3 GUYET MATHIEU BEAUNE 470 565 1035
4 CINTAS BENJAMIN COUFFOULENS 450 535 985
5 FURGEROT FABIEN SEBONCOURT 480 490 970
6 MINARD VINCENT SIGLOY 385 570 955
7 BELUGOU HERVE MILLAU 445 480 925
8 LELAIT MAXIM FLEURY LES AUBRAIS 440 465 905
9 NOUGUE CAZENAVE JULIEN SOUMOULOU 430 435 865
10 RAUD REMY SAINT SAUVANT 465 380 845
11 CLAISSE MATHIEU SEBONCOURT 360 445 805
12 RICHARD CYRIL COISE 445 360 805
13 DALLAY MAEL MORETTE 440 360 800
14 MIDELET THOMAS SEBONCOURT 405 390 795
15 SABASTIA ALEX BEZIERS 385 390 775
16 RENAUDEAU ALEXIS FLEURY LES AUBRAIS 265 480 745
17 PATOUT MORGAN ST AMAND LES EAUX 420 275 695
18 DOMECQ THIBAUT PAU 220 370 590
19 AUDIGER FRANCOIS CONCHES EN OUCHE 350 225 575
20 BARREIX BENJAMIN PAU 215 240 455
Minime Homme ARC NU
1 VALADE THOMAS SAIGNES 555 510 1065
2 DEJEAN HUGO SALMIECH 505 515 1020
3 BOSCHER MARTIN PONTIVY 495 510 1005
4 PAPE WILLIAM QUIMPER 520 390 910
5 GHIRARDI VINCENT CONCHES EN OUCHE 460 395 855
6 VERGUET ANTHONY PONTARLIER (25) 440 375 815
7 FALGAYRAC ERIC SALMIECH 415 380 795
8 HEIDET JEAN DANIEL BOUROGNE 385 405 790
9 GROUARD MAXIME YVRE L'EVEQUE 380 405 785
10 MAGNIEN ADRIEN NOLAY 365 400 765
11 TOUTAIN NICOLAS CONCHES EN OUCHE 385 380 765
12 ZIEGLER ALBERIE DOLE 435 325 760
13 LUC ANTOINE NOLAY 415 320 735
14 VOISIN DAVID CHATEAUDUN 370 350 720
15 MARGUET ROMAIN PONTARLIER (25) 280 400 680
16 MARTIN THEO NOLAY 285 370 655
17 AZNAREZ NICOLAS CONCHES EN OUCHE 290 345 635
18 COLLIN ANTOINE PLOEUC SUR LIE 275 310 585
19 PONTIER MATHIEU ANDUZE 265 305 570
20 JEAN JOCELYN SAINTES 290 270 560
21 MAINGUENE CYRIL VERN SUR SEICHE 295 215 510
22 BOUTRY DAMIEN AUCAMVILLE 215 275 490
23 THUAL EDDY VANNES 225 225 450
24 PLOUZEN IVAN PLOEUC SUR LIE 160 70 230
Cadet Femme ARC A POULIES NU
1 GUERIN ELISE LA CHAPELLE THECLE 460 390 850
2 LAVIGNE MERRY MONTIVILLIERS 155 100 255
Cadet Femme ARC NU
1 LANFRANCHI LAETITIA LUYNES 425 435 860
2 AUER AMANDINE VERN SUR SEICHE 365 320 685
3 PEGON MAUD VALENCE 325 330 655
4 GOUFFE LUCIE ST JEAN LE BLANC 250 315 565
5 DRUSSEL-MARTZOLF SARAH NEUWILLER LES SAVERNE 275 265 540
6 GERARD MORGANE NEUWILLER LES SAVERNE 110 235 345
7 ROLAND AUDE FLEURY LES AUBRAIS 170 170 340
Cadet Homme ARC A POULIES NU
1 ROULAIN AURELIEN VINAY 640 565 1205
2 REVOLON REMI EYBENS 595 570 1165
3 LABALME BAPTISTE MONTREAL LA CLUSE 520 490 1010
4 SALOMON JEAN CHARLES MILLAU 480 520 1000
5 ISSARTIER KEVIN ARTASSENX 515 425 940
6 WAGNER JEROME SAULX LES CHARTREUX 475 460 935
7 BEAUCHET CEDRIC FLEURY LES AUBRAIS 470 425 895
8 FALHON KEVIN BOHARS 465 405 870
9 SAVALLE CLEMENT MONTIVILLIERS 350 500 850
10 SAVALLE THOMAS MONTIVILLIERS 360 420 780
11 RODRIGUEZ THOMAS LA LANDE DE FRONSAC 340 420 760
12 LE GUERN FRANCOIS MONTIVILLIERS 360 375 735
13 CARPINTERO FABIAN PAVILLY 360 340 700
14 BOUTTE SEBASTIEN SEBONCOURT 540 45 585
Cadet Homme ARC NU
1 BERTIN BENOIT BLOIS 530 490 1020
2 CREVECOEUR GUILLAUME PREAUX 445 490 935
3 MAILLET NICOLAS OURCHES 495 425 920
4 MASSOT DAMIEN PLOEUC SUR LIE 460 445 905
5 URBANIAK KEVIN QUEND 415 460 875
6 RIBES LOIC ANDUZE 310 535 845
7 MASSOT GAETAN PLOEUC SUR LIE 425 415 840
8 LECOCQ VINCENT VIERZON 425 400 825
9 MARECHAL ANTONIN NEUWILLER LES SAVERNE 390 425 815
10 FERDONNET GWENAEL PLOEUC SUR LIE 360 420 780
11 VESSERON DAVID LA CROIX EN TOURAINE 315 375 690
12 BONNEFON YANN NEUWILLER LES SAVERNE 310 380 690
13 FRESSE SEBASTIEN GRAY 285 400 685
14 BLANCHE ANTHONY PITHIVIERS 360 245 605
15 CANAVESE LIONEL CLAMENSANE 305 205 510
16 DEBARBAT GUILLAUME ST JEAN LE BLANC 260 215 475
17 PLASSART THIBAULT LE PLESSIS ROBINSON 210 260 470