Championnat de France Nature 2004
Fontaine les Cappy - 29 et 30 mai 2004
Junior Femme ARC A POULIES NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 AULAS ANAIS VENTABREN 390 275 665 395 415 810 1475
2 ROUSSIGNOL EVA PRAPOUTEL 455 365 820 385 265 650 1470
3 ROLAND ARIANE FLEURY LES AUBRAIS 480 300 780 325 315 640 1420
4 RINIERI LAURINE MILLAU 330 355 685 385 255 640 1325
5 MULTEAU CHARLOTTE CHAUVIGNY 255 350 605 285 295 580 1185
6 BORGO AURELIE AUDREY PERS EN GATINAIS 220 320 540 240 330 570 1110
Junior Femme ARC LIBRE CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 MORIN CELENA CHATEAUDUN 365 460 825 425 495 920 1745
Junior Femme ARC NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 TARRISSE AURORE COMBOVIN 355 320 675 395 325 720 1395
2 VAN DOOREN MICHELE PLOEUC SUR LIE 315 375 690 330 275 605 1295
3 MORIN CATLINE CHATEAUDUN 300 225 525 330 230 560 1085
4 MARECHAL AUDREY CHATEAUDUN 255 265 520 180 305 485 1005
Junior Homme ARC A POULIES NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 GOUFFE ADRIEN ST JEAN LE BLANC 540 565 1105 595 515 1110 2215
2 COSTES ADRIEN BOUSSY ST ANTOINE 365 440 805 445 455 900 1705
3 GLACON FABIEN WILLEMAN 430 415 845 425 390 815 1660
4 BASSET ANTONY PLOEUC SUR LIE 455 435 890 335 305 640 1530
5 FABEL FREDERIC PITHIVIERS 375 375 750 380 285 665 1415
6 VAUSSIER JEAN CHRISTOPHE MONTIVILLIERS 300 310 610 395 370 765 1375
7 DEVAUX TANGUY MONTIVILLIERS 330 300 630 355 325 680 1310
Junior Homme ARC LIBRE CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 ANDREYITCH THOMAS COUFFOULENS 640 650 1290 625 665 1290 2580
2 RIVIECCIO JOHAN GEMENOS 625 635 1260 560 0 560 1820
Junior Homme ARC NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 DOAT CORENTIN EYBENS 535 545 1080 455 465 920 2000
2 LABORIE JONATHAN MILLAU 455 380 835 430 440 870 1705
3 GUILLOUET REMI JOSSELIN 400 355 755 290 240 530 1285
Senior Femme ARC A POULIES NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 TERRIER MAUD IRIGNY 470 620 1090 505 540 1045 2135
2 BERGOT GAEL BRIE COMTE ROBERT 460 545 1005 475 335 810 1815
3 DUPAR-RATEL CHRISTINE BOULOIRE 475 520 995 365 315 680 1675
4 ROLAND EDWIGE FLEURY LES AUBRAIS 395 355 750 370 405 775 1525
5 LESECQ CELINE PREAUX 355 375 730 290 325 615 1345
6 PLANCHON MARTINE CHIRAC 345 415 760 250 310 560 1320
7 GUERIN JOCELYNE BOUSSY ST ANTOINE 330 300 630 315 350 665 1295
8 TARRISSE ANTOINETTE COMBOVIN 355 385 740 255 295 550 1290
Senior Femme ARC CHASSE NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 DEMANGE BETTY PUJAUT 380 410 790 270 400 670 1460
2 DYE MARIENOELLE DRAVEIL 300 290 590 255 275 530 1120
3 DEJEAN JEANINE SALMIECH 215 230 445 280 345 625 1070
4 GUARINOS MARTINE PEILLAC 270 250 520 190 305 495 1015
5 RINIERI CLAUDIE MILLAU 210 265 475 245 285 530 1005
6 DESSEIGNE VERONIQUE IRIGNY 205 215 420 290 210 500 920
7 GOUFFE SYLVIE ST JEAN LE BLANC 255 205 460 185 215 400 860
8 PONT FREDERIQUE CHALON SUR SAONE 225 240 465 200 135 335 800
9 DELPLANCHE BROCCATO ALDA FERRIERE LA GRANDE 180 135 315 175 190 365 680
Senior Femme ARC DROIT NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 RAMOS DANIELE VENTABREN 330 300 630 285 260 545 1175
2 RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 290 345 635 130 250 380 1015
3 DUPAR NATHALIE BOULOIRE 285 265 550 235 185 420 970
4 JOUBERT MARIE PIERRE ANTONY 200 275 475 230 245 475 950
5 LE FUR BEATRICE LANDIVISIAU 225 215 440 235 225 460 900
6 MIALHE GUILAINE GRAULHET 160 205 365 205 200 405 770
7 GAMICHON DESECOT NOELLE VANNES 160 195 355 170 145 315 670
8 BONNEFOND SYLVIE STE JULIE 175 190 365 145 155 300 665
9 LIBESSART PASCALE WILLEMAN 200 175 375 90 180 270 645
10 HAOND VERONIQUE IRIGNY 150 95 245 100 175 275 520
Senior Femme ARC LIBRE CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 HUBERT MICKAELLE ROYE 620 635 1255 625 655 1280 2535
2 GABILLON VERONIQUE MARCOUSSIS 585 605 1190 580 605 1185 2375
3 SAUBION VIOLETTE ANTONY 540 565 1105 605 635 1240 2345
4 PANNETIER ANNE DOLE 560 560 1120 540 550 1090 2210
5 CARLADOUS ARLETTE POUYASTRUC 545 555 1100 565 510 1075 2175
6 JOLIVET LAETITIA PITHIVIERS 480 585 1065 575 515 1090 2155
7 POULAIN MICHELE MONTREAL LA CLUSE 525 560 1085 550 505 1055 2140
8 LERICHE ALIX MORETTE 575 490 1065 515 545 1060 2125
9 GUINOT MICHELE VILLEMOISSON 575 490 1065 525 515 1040 2105
10 ALLARD CHANTAL VIRSON 415 510 925 415 470 885 1810
11 GREGUOR SYLVIE SAULX LES CHARTREUX 480 380 860 415 385 800 1660
Senior Femme ARC NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 GIRARD MICHELE VALENCE 390 445 835 330 360 690 1525
2 GOUAIS-GUILLOUARD ISABELLE VIROFLAY 435 450 885 285 285 570 1455
3 SAINT-LEGER CHRISTIANE CLICHY-LA-GARENNE 320 360 680 320 310 630 1310
4 URBAIN DOMINIQUE CLAMENSANE 325 285 610 375 235 610 1220
5 COQUET MONIQUE SAINTES 265 280 545 285 250 535 1080
6 MOULY MARYLINE SALMIECH 290 265 555 215 305 520 1075
7 COGGIO DELPHINE PRAPOUTEL 235 265 500 215 135 350 850
8 GUINIO JOELLE SALMIECH 100 180 280 215 175 390 670
Senior Homme ARC A POULIES NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 MESTRALLET NICOLAS JOYEUSE 595 650 1245 670 585 1255 2500
2 DUPONT LAURENT LES ANDELYS 500 575 1075 585 650 1235 2310
3 LACHAUME FRANCOIS VIRSON 600 595 1195 535 560 1095 2290
4 BRISSAUD NICOLAS CHASSIEU 545 620 1165 540 545 1085 2250
5 JASSEY MICHEL PORT SUR SAONE 490 545 1035 625 575 1200 2235
6 LECLERC THIERRY VILLEMOISSON 540 515 1055 565 600 1165 2220
7 MIQUEL BERNARD AUCAMVILLE 485 590 1075 575 540 1115 2190
8 VERNET ALAIN NYONS 560 570 1130 570 490 1060 2190
9 MOREAU CHRISTOPHE SULLY SUR LOIRE 560 550 1110 525 545 1070 2180
10 BERGERY GILLES SAULX LES CHARTREUX 525 540 1065 565 540 1105 2170
11 MARINI CEDRIC SORGUES 490 570 1060 540 550 1090 2150
12 MARSIN THIERRY ROYE 525 585 1110 510 515 1025 2135
13 HOUDEAU SYLVERE LA TOUR DE SALVAGNY 555 555 1110 535 490 1025 2135
14 TAPON JEAN YVES SAINT SAUVANT 490 565 1055 520 520 1040 2095
15 VIDAL PATRICE AGNAC 520 505 1025 590 480 1070 2095
16 NAUDIN PATRICK SAULX LES CHARTREUX 480 545 1025 535 510 1045 2070
17 VILA THIERRY NYONS 545 505 1050 465 510 975 2025
18 ROULAIN PIERRE VINAY 515 475 990 495 440 935 1925
19 HERAN VINCENT MILLAU 505 550 1055 430 440 870 1925
20 BOURRIE THIERRY PUJAUT 515 520 1035 435 395 830 1865
21 FERLIN NOEL ST VALLIER SUR RHONE 415 445 860 440 535 975 1835
22 DIEU JEAN LUC CACHY 490 495 985 475 370 845 1830
23 GAUTIER SYLVAIN PREVESSIN-MOENS 420 405 825 415 500 915 1740
24 MAURIES ERIC GRAULHET 450 485 935 325 465 790 1725
25 BONNET ALAIN PAREMPUYRE 370 435 805 350 450 800 1605
26 DELAPORTE PATRICE HAGUENAU 435 455 890 0 375 375 1265
Senior Homme ARC CHASSE NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 BASMAISON PIERRECHRISTOP EYBENS 555 425 980 515 465 980 1960
2 DAVID THIERRY BEAUNE 435 540 975 465 470 935 1910
3 FOLLET SEBASTIEN ROUEN 460 440 900 465 475 940 1840
4 POLI LORIS ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 490 410 900 450 415 865 1765
5 CORVINO SERGE COISE 485 410 895 360 505 865 1760
6 COLIN SERGE PLOURIN LES MORLAIX 445 430 875 375 410 785 1660
7 PALFRAY ALAIN ROCHEFORT EN YVELINES 410 405 815 440 390 830 1645
8 PERREAU SIMON CONCHES EN OUCHE 395 360 755 480 410 890 1645
9 BOSC EMMANUEL DRAVEIL 445 420 865 345 365 710 1575
10 DELLAH BESSAIAH LA LANDE DE FRONSAC 415 375 790 330 375 705 1495
11 LE MEUR ALAIN PLOUMILLIAU PLOULEC'H 440 370 810 390 285 675 1485
12 JOUNEAUX PIERRICK VITRE 390 370 760 360 340 700 1460
13 FOUCARD CLAUDE VIROFLAY 335 350 685 330 345 675 1360
14 HUBERT JEAN CLAUDE ESSOMES SUR MARNE 235 450 685 290 315 605 1290
15 LAVIGNE PIERRE MONTIVILLIERS 330 315 645 235 325 560 1205
16 BEORCHIA DANIEL BRIE COMTE ROBERT 285 340 625 280 285 565 1190
17 ROLAND CHARLY ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 305 245 550 325 295 620 1170
Senior Homme ARC DROIT NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 GREGUOR WALTER SAULX LES CHARTREUX 420 480 900 375 420 795 1695
2 DUROY HUBERT GY 445 445 890 375 405 780 1670
3 LECEA J PIERRE SAINTE BAZEILLE 405 275 680 420 455 875 1555
4 FARGEAS J CLAUDE ROCHEFORT EN YVELINES 470 440 910 300 285 585 1495
5 CAUSSOU BRUNO QUEVEN 330 385 715 310 380 690 1405
6 DELOCHE YVAN COMBOVIN 390 290 680 300 390 690 1370
7 BERNARD HERVE BOHARS 370 330 700 325 340 665 1365
8 DELPLANCHE PASCAL FERRIERE LA GRANDE 345 330 675 325 360 685 1360
9 LECLERC JACQUES BOULOIRE 360 425 785 275 295 570 1355
10 GIONNET JEAN-PAUL VITRE 380 275 655 300 360 660 1315
11 REMY EMILE BOHARS 320 340 660 285 305 590 1250
12 GODZIK LEON SALMIECH 345 345 690 275 260 535 1225
13 SERIS ALAIN SAINT SAUVANT 340 270 610 290 300 590 1200
14 GARCIA PATRICK BLANQUEFORT 345 315 660 200 280 480 1140
15 HIDEUX PHILIPPE VERNEUIL L'ETANG 295 235 530 235 345 580 1110
16 BRENOT DIDIER CHAMPAGNOLE 340 285 625 220 255 475 1100
17 GUYEN ANDRE LOURMARIN 325 205 530 210 295 505 1035
18 HERVE PASCAL VANNES 230 245 475 200 335 535 1010
19 GLACON J.MICHEL WILLEMAN 220 290 510 205 265 470 980
20 DESSEIGNE FABIEN IRIGNY 225 325 550 200 155 355 905
21 POMAREDE VINCENT MONTGISCARD 180 165 345 270 225 495 840
22 TOLZA ANDRE ST CHRISTOL LEZ ALES 235 110 345 75 115 190 535
Senior Homme ARC LIBRE CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 CREVEAUX ANTOINE MONTREAL LA CLUSE 675 690 1365 695 705 1400 2765
2 GRIVOTET CHRISTOPHE BEZIERS 620 710 1330 680 720 1400 2730
3 BENOIST DAVID GORRON 675 685 1360 670 690 1360 2720
4 LEONARD CYRIL VILLIERS LE BEL 670 670 1340 685 665 1350 2690
5 BRUN FREDERIC BLANQUEFORT 695 665 1360 670 655 1325 2685
6 RENIER CHRISTIAN CLICHY-LA-GARENNE 695 670 1365 645 660 1305 2670
7 GENIN GUILLAUME MONTREAL LA CLUSE 675 645 1320 665 680 1345 2665
8 CONINX LUDOVIC SAINT CLOUD 650 660 1310 670 675 1345 2655
9 GRIVOTET CHRISTIAN BEZIERS 685 670 1355 625 670 1295 2650
10 BARRIER ROMAIN ARGENTON SUR CREUSE 625 685 1310 650 685 1335 2645
11 CHRISTE THIERRY MORETTE 645 630 1275 635 700 1335 2610
12 MEILLER DAVID SAINT GERMAIN AU MONT D'OR 680 670 1350 660 600 1260 2610
13 ROMARY JEAN CLAUDE PORT SUR SAONE 640 635 1275 650 655 1305 2580
14 ROY DIDIER LA LANDE DE FRONSAC 650 630 1280 630 665 1295 2575
15 DELATTRE FRANCOIS MARLY 630 635 1265 620 640 1260 2525
16 BAUDRY FABRICE HAGUENAU 625 640 1265 610 615 1225 2490
17 HERMIER FABRICE CONCHES EN OUCHE 570 655 1225 615 645 1260 2485
18 MONTAGNAC PIERRE MONTREAL LA CLUSE 585 605 1190 640 650 1290 2480
19 BARKUSKY MICHEL MARCOUSSIS 625 640 1265 615 600 1215 2480
20 POTELINGER CHRISTOPHE MONTGISCARD 585 640 1225 630 595 1225 2450
21 PEZON LIONEL MONTREAL LA CLUSE 565 615 1180 645 585 1230 2410
22 SAUBION DOMINIQUE ANTONY 635 590 1225 560 595 1155 2380
23 LEBAGOUSSE GUY QUEVEN 505 615 1120 600 650 1250 2370
24 LEVERS JEAN CACHY 565 580 1145 625 590 1215 2360
25 THOZET MICHEL AUCAMVILLE 530 605 1135 585 595 1180 2315
26 ZULIANI PATRICK ANSE 500 575 1075 0 0 1075
Senior Homme ARC NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 GOURIOU ALAIN CONCHES EN OUCHE 495 560 1055 555 495 1050 2105
2 BONNET GUERRIC PUJAUT 505 540 1045 455 525 980 2025
3 PAGNUCCO BERNARD CHIRAC 510 465 975 550 490 1040 2015
4 CHAUSSE JEAN LOUIS GY 500 520 1020 525 465 990 2010
5 POISSON CHRISTOPHE VILLEMOISSON 545 465 1010 530 440 970 1980
6 GROUARD LUDOVIC YVRE L'EVEQUE 505 445 950 495 485 980 1930
7 SIMON MICHEL MONTGISCARD 470 515 985 380 430 810 1795
8 KIRIAKOS FABIEN COMBOVIN 530 370 900 445 450 895 1795
9 ROUSSIGNOL CHRISTIAN PRAPOUTEL 420 370 790 415 455 870 1660
10 CHARVAT PATRICK ST BONNET DE VALCLERIEUX 455 405 860 355 425 780 1640
11 PINTEAU FREDERIC SEBONCOURT 405 425 830 340 365 705 1535
12 STENGER PATRICK VILLEURBANNE 350 345 695 360 370 730 1425
13 HEIDET JEAN  DENIS BOUROGNE 315 385 700 345 370 715 1415
Vétéran Femme ARC A POULIES NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 TRINCARD PASCALE SAULX LES CHARTREUX 445 485 930 305 435 740 1670
2 HECKER CATHERINE ROUEN 390 445 835 335 425 760 1595
3 TRALLERO BLANCHE BEZIERS 365 420 785 310 400 710 1495
4 ESCHARD JEANNINE ESSOMES SUR MARNE 325 405 730 330 380 710 1440
5 JURAIN MARIE MONIQUE AVRIGNEY 410 370 780 335 260 595 1375
6 BRAUD VIVIANE VILLERS BRETONNEUX 390 365 755 295 320 615 1370
7 VERNAY CHRISTIANE SIGLOY 400 305 705 260 300 560 1265
8 COL LILIANE LA GARENNE COLOMBES 310 280 590 310 345 655 1245
9 SOUCARROS FRANCOISE LA LANDE DE FRONSAC 305 275 580 280 350 630 1210
10 LEFRAY SONIA BECHEREL 245 260 505 310 380 690 1195
11 CLEMENT MONIQUE SAINT SAUVANT 280 340 620 330 215 545 1165
12 GENTY DANIELLE MALLEMORT 245 330 575 270 270 540 1115
Vétéran Femme ARC NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 PETER FRANCINE ARBOUANS 320 375 695 430 370 800 1495
2 DELANNOI MARIE ARMELLE NANTERRE 295 340 635 235 270 505 1140
3 ROBERT YVETTE ROUEN 290 360 650 245 235 480 1130
4 DEMARQUE NICOLE VILLERS BRETONNEUX 310 285 595 305 225 530 1125
5 NARBAIS JAUREGUY MARTINE LA LANDE DE FRONSAC 95 260 355 295 265 560 915
6 BERTRAND ANDREE ST VALLIER SUR RHONE 250 170 420 295 195 490 910
7 VILLATE ANNETTE LA CROIX EN TOURAINE 175 115 290 200 245 445 735
8 VANBREUGEL RAYMONDE WILLEMAN 170 215 385 155 155 310 695
9 FRANCES CHRISTIANE BOHARS 170 135 305 205 175 380 685
10 HUGUET FRANCOISE ANDUZE 145 225 370 100 130 230 600
Vétéran Homme ARC A POULIES NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 RABEL CLAUDE LA LANDE DE FRONSAC 615 575 1190 545 595 1140 2330
2 LATIERRE PIERRE PEILLAC 610 575 1185 540 550 1090 2275
3 CHARMETANT HENRI ISTRES 605 540 1145 505 565 1070 2215
4 DEMARCONNAY JEAN LOUIS ROCHEFORT EN YVELINES 530 550 1080 525 505 1030 2110
5 DOLCI ROGER MEYLAN 580 460 1040 550 510 1060 2100
6 CARLES ALAIN ROUEN 475 530 1005 525 565 1090 2095
7 SCHILLACI CLAUDE MONTGISCARD 515 515 1030 615 450 1065 2095
8 SUAREZ JEANFRANCOIS COUFFOULENS 460 470 930 585 560 1145 2075
9 BENOIT JOEL PREAUX 475 530 1005 515 545 1060 2065
10 MALIGNE PIERRE ANTONY 465 550 1015 465 495 960 1975
11 PERES MICHEL DRAVEIL 430 515 945 470 515 985 1930
12 VERNAY JOSEPH SIGLOY 530 415 945 475 485 960 1905
13 CONFAIS SIMON DRAVEIL 460 540 1000 485 410 895 1895
14 HAUSER SERGE PORT SUR SAONE 515 500 1015 505 360 865 1880
15 GAYRAUD JEAN JACQUES BESSIERES 410 525 935 440 485 925 1860
16 BORGO GILBERT PERS EN GATINAIS 445 495 940 470 420 890 1830
17 PRUDON GEORGES CALUIRE 415 510 925 430 470 900 1825
18 COURCIMEAUX CHRISTIAN BEAUGENCY 360 460 820 450 485 935 1755
19 GIRARD JACQUES GRIGNY 460 450 910 410 430 840 1750
20 CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 400 460 860 450 405 855 1715
21 LEFEBVRE BERNARD PAVILLY 480 445 925 395 390 785 1710
22 TOUCHE BERNARD SAINTES 415 530 945 350 410 760 1705
23 AUBRY GERARD LA LANDE DE FRONSAC 445 430 875 405 395 800 1675
24 DIEU JEAN JACQUES CACHY 500 385 885 395 390 785 1670
25 GONTARD CHARLES ANTOINE HAGUENAU 400 530 930 360 375 735 1665
26 CERVERA GILBERT VILLEURBANNE 365 450 815 360 460 820 1635
27 HUGUET JACKY YVRE L'EVEQUE 335 410 745 400 345 745 1490
28 GILLES ALAIN SORGUES 420 385 805 265 395 660 1465
29 CLEMENT CHRISTIAN SAINT SAUVANT 400 390 790 335 340 675 1465
30 BLOT ROBERT ROUEN 405 325 730 320 405 725 1455
Vétéran Homme ARC NU CLUB P1 P2 Jour 1 P3 P4 Jour 2 TOTAL
1 GUARINOS ALAIN PEILLAC 470 500 970 520 495 1015 1985
2 PREVISANI SERGE GRAULHET 445 445 890 560 455 1015 1905
3 FARINA GERARD LUYNES 460 485 945 530 425 955 1900
4 GIMENO BLAS LUYNES 470 430 900 515 400 915 1815
5 SCHEIDT BERNARD CONDOM 460 490 950 480 365 845 1795
6 NARBAIS JAUREGUY MICHEL LA LANDE DE FRONSAC 435 460 895 475 380 855 1750
7 BLENO ANDRE QUIMPER 510 470 980 345 400 745 1725
8 LHUILLIER BERNARD BEAUGENCY 500 460 960 390 365 755 1715
9 DURANTEAU JACQUES MARMANDE 395 375 770 415 530 945 1715
10 GUINOT MICHEL VILLEMOISSON 440 410 850 430 380 810 1660
11 MOUREY ROGER VILLEURBANNE 455 395 850 450 345 795 1645
12 LE SEACH PIERRE CHATEAUNEUF DU FAOU 375 370 745 445 410 855 1600
13 LE TENSORER JEANCLAUDE VANNES 330 450 780 365 410 775 1555
14 VIGUIER GERARD MONTGISCARD 420 375 795 350 375 725 1520
15 DELACENCELLERIE ALAIN VILLENEUVE D'ASCQ 390 365 755 345 405 750 1505
16 LASSERRE PIERRE GUIRY EN VEXIN 315 400 715 335 445 780 1495
17 ROMAN REDONDO BERNARD LYON 400 380 780 290 340 630 1410
18 BOS ROBERT SALMIECH 335 360 695 385 320 705 1400
19 BRY JOSEPH COMBOVIN 435 335 770 290 325 615 1385
20 LANDEAU SERGE LE MANS 350 365 715 345 305 650 1365
21 ROBERT JEAN CLAUDE ROUEN 370 415 785 325 230 555 1340
22 JUNIQUE DANIEL ST VALLIER SUR RHONE 330 280 610 295 365 660 1270
23 ROBIN LAURENT ST VALLIER SUR RHONE 325 355 680 295 280 575 1255
24 BEAUCLAIR ANDRE LE MANS 225 410 635 295 325 620 1255
25 THESSE DIDIER WILLEMAN 360 330 690 275 290 565 1255
26 MARECHAL JOEL CHATEAUDUN 275 415 690 285 260 545 1235
27 MATHIEU JEAN CLAUDE CALUIRE 240 275 515 260 280 540 1055
28 GRONE JOEL PLOUMILLIAU PLOULEC'H 260 270 530 230 220 450 980
29 LE BERRE TREMEUR PLOUMILLIAU PLOULEC'H 250 295 545 175 240 415 960