| CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES DE CLUB | |
| INGRE - 15 février 2004 | |
| Arc Classique - Hommes | |
| 1er | CHARTRES |
| 2 éme | TRAINOU |
| 3 éme | ST AVERTIN |
| 4 ème: | ST JEAN DE BRAYE |
| 5 ème: | ARGENT |
| 6 ème: | JOUE LES TOURS |
| 7 ème: | MONTLOUIS / LOIRE |
| 8 ème: | COURVILLE |
| 9 ème: | ST DENIS DE L'HOTEL |
| 10 ème: | ST JEAN DE LA RUELLE |
| 11 ème: | ST JEAN LE BLANC |
| 12 ème: | OUZOUER / LOIRE |
| 13 ème: | BOURGES 1° |
| 14 ème: | CHATEAUROUX |
| 15 ème: | EPERNON |
| 16 ème: | SALBRIS |
| Arc classique - Dames | |
| 1er | ST AVERTIN |
| 2 éme | HANCHES |
| 3 éme | CHARTRES |
| 4 ème: | ST JEAN DE BRAYE |
| 5 ème: | VOVES |
| 6 ème: | MONTLOUIS |
| 7 ème: | CHATEAUROUX |
| 8 ème: | VINEUIL |
| Arcs à Poulies - Mixtes | |
| 1er | CHARTRES |
| 2 éme | MONTLOUIS |
| 3 éme | ST JEAN DE BRAYE |
| 4 ème: | VOVES |
| 5 ème: | COURVILLE |
| 6 ème: | BLOIS ADA |
| 7 ème: | ARGENT / SAULDRE |
| 8 ème: | AVORD |