Championnat de France Vétéran Tir en Campagne
7 & 8 août 2004 - Saignes - Champagnac
Vétérans dames Classique
Clt Nom et prénom Club ou compagnie Catégorie Inconnues Connues Total
1 DEMAREST Chantal         CAILLOUEL CREPIGNY       CLVD 266 244 510
2 TIXIER Lydia             BRIENON/ARMANCON         CLVD 249 252 501
3 EVAIN M.Christine        MITRY MORY               CLVD 255 243 498
4 BAUDRY Francoise         NOGENT LE ROI            CLVD 257 213 470
5 LEROY Michele            MARSEILLE 13012          CLVD 241 228 469
6 BARRAUD Dominique        MARSANNAY LA COTE        CLVD 241 212 453
7 PETER Francine           ARBOUANS                 CLVD 244 204 448
8 FERRAND Anne             PARIS 12 EME             CLVD 237 193 430
9 MARQUEZ Marie-Josee      CANNES MANDELIEU         CLVD 228 201 429
10 SEUGNET Claire           VINCENNES                CLVD 228 197 425
11 ANGOUILLANT Sylviane     HANCHES                  CLVD 224 187 411
12 BREDIN Colette           LA BAULE                 CLVD 204 171 375
13 VIEL Christiane          CHATEAUROUX              CLVD 205 165 370
14 MATHIVET Suzette         BEGLES                   CLVD 174 192 366
15 DEROECK Francoise        ST JACQUES DE LA LANDE   CLVD 135 178 313
16 JUMEL Josiane            LES ULIS                 CLSVD 180 132 312
Vétérans dames Compound
1 BOURGOIN Anne Marie      CHEVILLY LARUE           COVD 327 324 651
2 MOREAU Christiane        TOULOUSE                 COVD 311 307 618
3 OSMONT Dany              LA VALETTE DU VAR        COVD 289 292 581
4 FOULON Martine           VALDROME                 COVD 283 293 576
5 CHANTREL Joelle          ST BRICE SOUS FORET      COVD 277 287 564
6 BAUDOIN Micheline        ANTONY                   COVD 270 247 517
Vétérans hommes Classique
1 LEBRUNET Pierre          SAINT MALO               CLSVH 311 283 594
2 BARAZER Jean Daniel      ROMAINVILLE              CLVH 294 272 566
3 COTRY Daniel             CHAUNY                   CLVH 300 265 565
4 DEMAREST Yves            CAILLOUEL CREPIGNY       CLVH 294 264 558
5 HUE Francis              NANCY                    CLSVH 285 269 554
6 HERVE Maurice            MARSEILLE 13012          CLSVH 289 256 545
7 JUMEL J Claude           LES ULIS                 CLSVH 273 271 544
8 VANDERHAUWAERT Lionel    VIARMES                  CLVH 277 265 542
9 GOSSET Jacky             SAINS EN AMIENOIS        CLVH 294 246 540
10 DEMAGEAUX Jean           VILLEQUIER AUMONT        CLSVH 292 242 534
11 ROSSI Alain              VILLIERS LE BEL          CLVH 284 249 533
12 LESOURD Jean             BONNEVILLE               CLVH 283 239 522
13 GEISSBERGER Rene         SAINT PAUL 3 CHATEAUX    CLSVH 262 252 514
14 FROMENTEAU Bernard       VIARMES                  CLVH 252 232 484
Vétérans hommes Compound
1 LACOURT Noel             CHAUNY                   COVH 343 339 682
2 DEVIN Michel             ARGENTEUIL               COVH 341 334 675
3 BAUDRY Andre             VIARMES                  COSVH 340 333 673
4 LAMOUREUX Michel         BRIGNAIS                 COVH 340 332 672
5 DOURNEAU J Francois      ANTONY                   COVH 337 335 672
6 BRUCHE Bernard           FONTAINEBLEAU            COVH 348 324 672
7 LAHOREAU Michel          MONTLOUIS-SUR-LOIRE      COSVH 341 330 671
8 COQUERY Jean Pierre      ESBLY                    COVH 339 328 667
9 CODEVELLE Alain          CHARTRES                 COSVH 338 328 666
10 DUPONT Jean Louis        NANCY                    COVH 337 327 664
11 WILLEMS Jeanclaude       ROYE                     COSVH 333 329 662
12 MILLARD Andre            SEDAN                    COSVH 330 329 659
13 PELLEQUER Maurice        FONTENAY SOUS BOIS       COVH 339 318 657
14 ATTUYT Jean              LA TOUR D'AIGUES         COSVH 329 328 657
15 ZANELLA Gilbert          SAINT MYON               COSVH 330 323 653
16 VICOMTE Michel           PANTIN                   COVH 323 324 647
17 BOURGEAIS Bernard        ARGENTEUIL               COSVH 327 319 646
18 KONNERADT Robert         LA CIOTAT                COSVH 324 320 644
19 MERCIER Daniel           GUEUX                    COVH 334 309 643
20 ZAHONERO Michel          TOULOUSE                 COVH 329 314 643
21 DEGRANGE Francois        BRIENON/ARMANCON         COVH 328 314 642
22 BOISSAU Alain            BOURGES ATLHETIC CLUB    COVH 330 311 641
23 PICHOFF Serge            NEUFCHATEAU              COVH 330 309 639
24 THIERRY Philippe         BELFORT                  COVH 325 313 638
25 MERIGLIER Christian      MONTLOUIS-SUR-LOIRE      COVH 325 310 635
26 FAUMEL Jean Louis        JOUE LES TOURS           COVH 318 317 635
27 GREAVES Christian        ST BRICE SOUS FORET      COVH 312 318 630
28 MARIANI Alain            AUXERRE                  COVH 323 300 623
29 DRAGHI Francis           JOUE LES TOURS           COVH 306 316 622
30 HENROTTE Daniel          CHATEAUROUX              COVH 300 316 616
31 ROLLAND Serge            CESSON SEVIGNE           COSVH 311 303 614
32 DANLOUX Pierre           LA VALETTE DU VAR        COVH 316 298 614
33 TARDIEU Serge            BOLLENE                  COVH 310 303 613
34 CLERE Jany               ROYE                     COVH 308 303 611
35 GUILY Robert             QUERRIEN                 COVH 308 302 610
36 LE LAMER Jean Pierre     PITHIVIERS               COVH 300 310 610
37 AUBRUCHET Daniel         BEAUMONT LE ROGER        COVH 307 302 609
38 RIBERA Jfrederic         LE MEE SUR SEINE         COVH 310 298 608
39 BAUDRY Hubert            NOGENT LE ROI            COVH 306 297 603
40 PARSY Alain              SEDAN                    COVH 303 296 599
41 VEZZOLI Jean Paul        VIARMES                  COSVH 293 279 572