| Championnat de France par équipes | ||
| Résultats du qualificatif | ||
| Cl | Club | Score |
| 1 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 931 |
| 2 | SAINT AVERTIN | 929 |
| 3 | BONNEVILLE | 922 |
| 4 | BONDY AS | 922 |
| 5 | LUDRES | 917 |
| 6 | VERTUS | 916 |
| 7 | CHELLES | 913 |
| 8 | MEAUX | 909 |
| 9 | L'UNION | 908 |
| 10 | VILLIERS LE BEL | 906 |
| 11 | JONQUIERES | 905 |
| 12 | MARSEILLE PHOCEENS | 903 |
| 13 | MANOSQUE | 903 |
| 14 | CHAUNY | 901 |
| 15 | FONTENAY S/BOIS 1ER CIE | 898 |
| 16 | BASSIN D'ARCACHON | 893 |
| 17 | MARSANNAY LA COTE | 893 |
| 18 | BRIENON/ARMANCON | 893 |
| 19 | ST PAUL 3 CHATEAUX | 892 |
| 20 | GUEUX | 888 |
| 21 | SARCELLES | 886 |
| 22 | ROYE | 885 |
| 23 | LE HAVRE CHTA | 885 |
| 24 | RENNES CIE | 882 |
| cut | ||
| 25 | LURE | 876 |
| 26 | BRIGNAIS | 872 |
| 27 | SAINT JEAN DE BRAYE | 867 |
| 28 | CHARTRES | 865 |
| 29 | NANCY | 863 |
| 30 | BELFORT | 857 |
| 31 | JOUE LES TOURS | 845 |
| 32 | ORVAULT BELAY | 841 |
| 33 | VOVES | 841 |
| 34 | NEUVES MAISONS | 839 |
| 35 | VILLENEUVE D'ASCQ | 830 |
| 36 | CAILLOUEL CREPIGNY | 823 |
| 37 | CLERMONT FERRAND CIE | 817 |
| 38 | ALBI | 816 |
| 39 | VINCENNES | 814 |
| 40 | ARGENTEUIL | 802 |
| 41 | LINGOLSHEIM | 801 |
| 42 | AUXERRE 1ER | 728 |
| Eliminatoires | ||
| 1 | MONTLOUIS | 155 |
| 2 | MARSEILLE PHOCEENS | 155 |
| 3 | ST AVERTIN | 154 |
| 4 | ST PAUL TROIS CHÂTEAU | 151 |
| 5 | CHELLES | 151 |
| 6 | VERTUS | 150 |
| 7 | CHAUNY | 149 |
| 8 | LE HAVRE CHTA | 149 |
| 1/4 Finale | ||
| MONTLOUIS-SUR-LOIRE (49) bat LE HAVRE CHTA (45) |
||
| MARSEILLE PHOCEENS (50) bat CHAUNY (45) |
||
| SAINT AVERTIN (50) bat VERTUS (49) |
||
| CHELLES (49) bat ST PAUL 3 CHATEAUX (37) |
||
| 1/2 Finale | ||
| CHELLES (51) bat MONTLOUIS-SUR-LOIRE (40) |
||
| SAINT AVERTIN (54) bat MARSEILLE PHOCEENS (40) |
||
| Petite Finale | ||
| MARSEILLE PHOCEENS (48) bat MONTLOUIS-SUR-LOIRE (40) |
||
| Finale | ||
| SAINT AVERTIN (44) bat CHELLES (33) |
||