CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR BEURSAULT
1ère Compagnie d'Arc de Chennevières sur Marne
Dimanche 26 septembre 2004
Benjamines
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 BERNIER ALIZEE                40 86 2 9 FALAISE                      
2 CAZZOLA HELENE                39 86 1 11 VAILLY SUR AISNE             
3 GARAT MARIE                   38 95 6 19 CONFLANS SAINTE-HONORINE     
4 GREFFIER LUDIVINE             38 85 1 14 SOISSONS                     
5 LITARD EMELINE                34 66 1 7 CIRES LES MELLO              
Benjamins
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 KEROUREDAN CORENTIN           40 100 6 17 GUILERS                      
2 COUDERC FLORIAN               40 94 3 13 PONTCHARRA                   
3 MOREIRA AURELIEN              40 87 2 11 BRAINE                       
4 LEDIEU BENJAMIN               40 82 2 8 ESTREES ST DENIS             
5 GRELLIER ANTOINE              39 94 4 13 FALAISE                      
6 COHEN JORDAN                  39 93 1 16 VILLIERS SUR MARNE           
7 LEGRAND MAXIME                36 69 1 4 IVORS                        
8 ROQUET THOMAS                 35 67 0 3 NEMOURS - ST PIERRE          
9 YEROMONAHOS MALLORY           32 58 0 4 ORSAY                        
Minimes femmes
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 MONTEL CHARLOTTE              40 101 5 19 MONTREUIL                    
2 DUCHAUSSOY AMANDINE           40 94 1 15 COMPIEGNE                    
3 ULDRY DOROTHEE                40 91 1 12 ESBLY                        
4 BESNARDEAU JESSICA            40 89 1 11 LA FLECHE                    
5 MANGIN ANAIS                  39 93 4 14 CHAUNY                       
6 LEGAY SOPHIE                  39 75 1 5 COMPIEGNE                    
7 VILLAUME LORAINE              38 92 2 17 LES ANDELYS                  
8 FAYARD LAURE                  38 82 2 10 SAINT GERMAIN SUR MORIN      
9 FINA ANNE                     37 84 2 13 VERNON                       
10 DELHAYE MARINE                37 66 0 4 VAUREAL                      
11 DE ALMEIDA LAURINE            36 79 6 10 COMPIEGNE                    
12 COLOMBIER VIOLAINE            35 65 1 6 NOYON                        
13 GAUDIN CLEMENCE               35 61 1 5 ROSNY SOUS BOIS              
14 GRACZYK JESSICA               34 52 0 3 REMY                         
15 PUGNANT EMELINE               33 63 1 6 QUINCY VOISINS               
16 PARIS ALEXANDRA               32 59 2 4 PRECY SUR OISE               
Minimes hommes
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 BOURNONVILLE MAXIMILIEN       40 112 6 26 PINON                        
2 THEVENIAUX KEVIN              40 107 1 26 BOURGES                      
3 PEROTTO MATHIEU               40 103 4 20 FOLSCHVILLER                 
4 GORGE MICKAEL                 40 97 2 17 ROISSY EN BRIE               
5 BLANCHARD PIERRICK            40 96 2 18 NEMOURS - ST PIERRE          
6 BAILLY GUILLAUME              40 96 1 17 MONTMORENCY                  
7 ORMANCEY JULIEN               40 96 0 19 CHATILON SUR SEINE           
8 CHARLOT ADRIEN                40 95 2 16 AUTUN                        
9 PEROTTO YANNICK               40 89 3 15 FOLSCHVILLER                 
10 AUBRY BENJAMIN                40 89 2 14 CONFLANS SAINTE-HONORINE     
11 ARNOLDY WILFRIED              40 85 4 9 THOUROTTE                    
12 BIZOT MAXIME                  40 85 0 9 MEULAN                       
13 SANCASSANI ROMAIN             39 91 6 13 NANCY                        
14 HAAS EDOUARD                  39 91 2 17 IVORS                        
15 GOBET ARNAUD                  38 91 2 15 NESLE                        
16 KAHN ARTHUR                   38 89 5 15 BROUCHY                      
17 JOLY GREGORY                  37 71 1 9 TREMBLAY EN FRANCE           
18 JOBIN PAUL                    37 71 1 7 MEULAN                       
19 CHARLET CLEMENT               37 69 0 5 EPPEVILLE                    
20 PLETIN THIBAUT                37 58 0 1 MARGNY LES COMPIEGNE         
21 GUICHARD VINCENT              36 72 2 7 ROMILLY SUR SEINE            
22 CONVERT JEROME                35 67 1 7 MONTLUEL                     
Cadettes
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 DELANNOY ROXANE               40 90 3 12 SAINT AVERTIN                
2 CHESSE ALIZEE                 38 85 3 12 NEUILLY SUR MARNE            
3 MOREIRA MELANIE               38 65 0 4 BRAINE                       
4 OSTROWSKI PASCALINE           37 80 2 10 GUYANCOURT                   
5 DE OLIVEIRA ELISE             36 61 1 3 PINON                        
6 TATIN CLEMENCE                34 65 1 5 SOISSONS                     
7 LIAUD BEATRICE                34 58 1 4 FONSORBES                    
8 GANNE MAGALI                  33 61 0 6 NOYON                        
9 GUION MARINE                  33 55 0 3 MAREUIL LES MEAUX            
10 LESPINASSE VIRGINIE           30 58 1 5 SOISSONS                     
Cadets
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 AUBERT THOMAS                 40 99 2 20 MAGNY LES HAMEAUX            
2 CAVALIER SEBASTIEN            40 97 2 16 VITRY SUR SEINE              
3 FONBONNAT MARC                40 95 6 13 BOURGES                      
4 BARBELLION REMY               40 94 3 16 DAMPMART                     
5 MAZEAU CLAUDE                 40 88 3 11 VILLIERS SUR MARNE           
6 RODRIGUES DAMIEN              40 84 1 9 NANCY                        
7 BUREAU PIERRE                 39 94 2 14 VERNON                       
8 LEROY JULIEN                  39 87 2 14 CHATILON SUR SEINE           
9 HELLYNCK SYLVAIN              39 78 1 6 FISMES                       
10 CARREY OLIVIER                38 102 7 20 CONFLANS SAINTE-HONORINE     
11 DELAGE VINCENT                38 84 2 14 CHEVILLY LARUE               
12 SOMMIER NICOLAS               38 79 0 10 CHATILON SUR SEINE           
13 MASSON MARTIAL                38 77 2 7 LES ULIS                     
14 CHANTREL ALEXANDRE            38 76 1 7 LA CROIX EN TOURAINE         
15 GOUX THIBAUT                  37 81 3 12 CHATILON SUR SEINE           
16 PETRI NICOLAS                 37 77 1 10 FORBACH                      
17 FALIZE SEBASTIEN              36 76 4 10 CLAIROIX                     
18 HAAS PIERRE-JEAN              36 71 2 7 IVORS                        
19 ACHTERNOENE FABIEN            36 70 0 7 DAMMARTIN EN GOELE           
20 MARTRET OLIVIER               35 75 2 8 NEUILLY SUR MARNE            
21 LEGRAND THOMAS                35 68 1 8 ESCAUDAIN                    
22 MUH LUDOVIC                   35 65 1 4 CHARLY SUR MARNE             
23 CADOT CYRIL                   35 65 0 7 SOISSONS                     
24 PAUTET BENJAMIN               35 64 1 5 THONON LES BAINS             
25 ARGOUD VINCENT                32 56 1 5 ARCIS SUR AUBE               
26 REIGNEAU SEBASTIEN            31 57 2 5 NEMOURS - ST PIERRE          
27 MARIALE ALEXIS                30 57 1 6 FISMES                       
28 BOUQUET CLEMENT               19 29 1 1 AMIENS                       
Juniors femmes arc classique
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 RAMIZ MAGALIE                 39 82 2 10 DUVY                         
2 DELAMARE CYRIELLE             38 85 1 15 GISORS                       
3 DESRUTIN CLEMENCE             37 70 0 8 VINCENNES                    
4 ACHTERNOENE LAURE             37 68 0 6 DAMMARTIN EN GOELE           
5 PLACE AURELIE                 36 73 1 9 ST BRICE SOUS FORET          
6 BOURGEOIS SOPHIE              36 64 1 4 SAINT GERMAIN SUR MORIN      
7 RAOULT CINDY                  35 63 0 5 MITRY MORY                   
8 GILLET AURELIE                34 64 0 5 SAINT ARNOULT EN YVELINES    
9 BARILLON CAMILLE              29 47 0 4 BRIENON/ARMANCON             
Juniors hommes arc classique
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 CHAPOTEL KEVIN                40 107 4 24 CHAUNY                       
2 LAMY FLORENT                  40 102 5 18 VICHY                        
3 PLET YOANN                    40 93 3 16 FALAISE                      
4 PIQUET ROMAIN                 40 89 2 13 CHERBOURG                    
5 HELLYNCK JULIEN               40 89 1 13 CHAUNY                       
6 MASSON JEREMIE                40 86 3 7 GISORS                       
7 SEBILLE EMERIC                40 85 2 10 VILLIERS SUR MARNE           
8 TROCHON SEBASTIEN             40 84 1 11 ST HILAIRE DU HARCOUET       
9 COUTEAU FABRICE               39 84 2 10 LONGUEIL ANNEL               
10 YUNG BENOIT                   39 84 0 11 ARCIS SUR AUBE               
11 BELLIEN JEROME                39 81 1 8 VIGNEMONT                    
12 COURTEILLE RODRIGUE           39 76 0 8 CHERBOURG                    
13 DAVID ROMAIN                  38 73 0 6 MELUN                        
14 TETART KEVIN                  37 77 4 9 THOUROTTE                    
15 PICQUOUT ROMAIN               37 76 0 10 AMIENS                       
16 FEZARD CHRISTOPHE             36 70 1 5 CREPY EN VALOIS              
17 HEMELSDAEL VIVIEN             35 66 0 7 CHARLY SUR MARNE             
18 BORRONI JEROME                34 67 3 7 PONT A MOUSSON               
19 BOULFROY ROMAIN               32 59 2 6 ESTREES ST DENIS             
20 BOYER NICOLAS                 29 48 0 4 MONTFERMEIL                  
21 KMITA WILLIAM                 24 38 0 3 MITRY MORY                   
Juniors femmes arc compound
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 CHESSE JOANNA                 40 114 6 28 NEUILLY SUR MARNE            
2 PRIEUR MARION                 40 103 4 19 GAGNY                        
3 LONCLE AUDREY                 40 101 5 18 VILLE SOUS LA FERTE          
4 LIMIN TIPHAINE                40 100 4 16 FLERS                        
5 MADDENS LUDIVINE              40 87 2 8 NEUVILLE EN FERRAIN          
6 JOSSELIN MELANIE              38 91 3 18 BREHAL                       
7 CHENET EVA                    38 83 2 13 ERMONT                       
Juniors hommes arc compound
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 PICQUIER JONATHAN             40 117 8 29 FONTAINEBLEAU                
2 DUCOUP THOMAS                 40 115 5 30 FONTAINEBLEAU                
3 POSSAMAI PRIYANKA             40 103 6 18 ROANNE                       
4 DAVID ADRIEN                  40 103 5 19 MELUN                        
5 MARFOND FABIEN                40 103 4 19 COUTANCES                    
6 MARTIN BENOIT                 40 95 3 15 SENLIS                       
7 VACHETTE FRANCIS              40 92 1 13 MONTIGNY LE BRETONNEUX       
8 DANEL DAMIEN                  40 87 3 14 AUMALE                       
9 PEINEAU SEBASTIEN             39 106 4 26 RUEIL MALMAISON              
10 NOUVEL ANTONY                 39 91 2 14 VIEUX ROUEN SUR BRESLE       
11 MASSIN GUILLAUME              38 92 3 16 ARCIS SUR AUBE               
12 GALLANO MICHAEL               38 79 3 11 CIRES LES MELLO              
Seniors femmes arc classique
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 BOURDONNEAU FREDERIQUE        40 94 2 15 AULNAY SOUS BOIS             
2 OLIERIC SANDRINE              40 87 4 11 MANOSQUE                     
3 VELUT MYRIAM                  40 85 1 7 VAUREAL                      
4 DUTRIAUX CORINNE              40 84 3 12 CLAIROIX                     
5 DODEMONT SOPHIE               39 93 3 15 VILLIERS LE BEL              
6 DIDELET DELPHINE              39 80 3 6 LE PLESSIS BRION             
7 COGEZ CELINE                  39 80 0 10 MAREUIL LES MEAUX            
8 PAQUET SABINE                 39 79 1 8 BRIENON/ARMANCON             
9 BERGEON DANIELLE              39 76 0 7 MANTES LA JOLIE              
10 BAUDESSON CARINE              38 85 2 12 JONQUIERES                   
11 KOSMALA CHRISTINE             38 85 1 13 ASNIERES SUR SEINE           
12 MAUMENE MARIE                 38 81 3 11 GISORS                       
13 CUNY LILIANE                  38 73 1 7 NOGENT LE ROI                
14 GUILLOUARD NATHALIE           37 75 1 7 SENLIS                       
15 LAFAURIE CECILE               37 74 2 7 SOISY SUR SEINE              
16 CAMUS MARTINE                 37 62 0 1 MITRY MORY                   
17 NOGUEIRA BERNADETTE           36 69 1 3 PONTOISE                     
18 BROUARD FRANCOISE             36 66 0 5 SEVRAN                       
19 DELOBELLE AUDREY              35 69 0 8 RUEIL MALMAISON              
20 MOREL DOMINIQUE               34 69 0 9 INCARVILLE                   
21 RAGOUT NOHA                   34 68 4 8 VILLE D'AVRAY                
22 GRUSON MARIETTE               34 67 1 6 EGLY                         
23 HOQUET CAROLINE               31 51 0 4 ARRAS                        
24 BOUTHORS EVELYNE              30 55 2 6 AMIENS                       
Seniors hommes arc classique
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 DELMAS DENIS                  40 102 5 20 FONTENAY SOUS BOIS           
2 CAILLEUX LAURENT              40 98 5 15 LE PLESSIS BRION             
3 GANNE THIERRY                 40 96 2 16 NOYON                        
4 WAXIN MICHEL                  40 95 3 18 SAINT MAUR                   
5 FOURNIER MICHAEL              40 94 4 15 VESOUL                       
6 MALESTROIT LAURENT            40 94 1 16 BANVOU                       
7 MORIN DIDIER BERNARD          40 93 5 12 LES MUREAUX                  
8 VICOGNE SYLVAIN               40 93 2 12 AMIENS                       
9 RIVOIRE RODERIC               40 93 0 16 MAGNY LES HAMEAUX            
10 BALIQUE BRUNO                 40 91 5 12 EPPEVILLE                    
11 CADOT DAVID                   40 91 2 14 SOISSONS                     
12 THIOLAT PHILIPPE              40 91 1 13 VAUMOISE                     
13 MASSON DIDIER                 40 90 1 11 GISORS                       
14 FOLLIET FLORIAN               40 88 3 12 FONTENAY SOUS BOIS           
15 MARIN JEAN MICHEL             40 86 2 11 BONDY                        
16 BOCHAND J.MICHEL              40 86 1 9 VILLERS SUR COUDUN           
17 HERRERA GILLES                40 86 0 9 CHENNEVIERES SUR MARNE       
18 RAMINELLI JEROME              40 82 0 12 CHAUNY                       
19 DELMOTTE DIDIER               40 81 1 8 ACHERES                      
20 DODEMONT PASCAL               39 100 5 20 VILLIERS LE BEL              
21 BOUCHER FRANCK                39 97 2 17 CHARLY SUR MARNE             
22 BUCAILLE JEAN LUC             39 94 4 15 GISORS                       
23 SNAUWAERT GREGORY             39 91 2 15 ST MARTIN DU TERTRE          
24 BRAULT SEBASTIEN              39 89 4 12 MITRY MORY                   
25 DESPEYROUX FREDERIC           39 86 5 11 QUINCY VOISINS               
26 KACZMAR LUDOVIC               39 86 2 15 BEUVARDES                    
27 SEINGIER PASCAL               39 81 1 8 BONDY                        
28 CARLOT DOMINIQUE              39 76 1 7 GUIVRY                       
29 INACIO TONY                   38 98 4 20 SAINT MAUR                   
30 LECOMTE CEDRIC                38 88 3 12 MARGNY LES COMPIEGNE         
31 SAVIO FABRICE                 38 87 4 14 LAGNY                        
32 DEZANNEAU PATRICK             38 82 1 8 VILLE D'AVRAY                
33 PARTHENAY ERWAN               38 80 1 10 ARDIN                        
34 MONDAIN STEPHAN               38 79 4 6 SURESNES                     
35 PONTHIER REMI                 38 74 2 10 PIERREFONDS                  
36 BOULFROY ALAIN                37 72 2 7 ESTREES ST DENIS             
37 BONNAY STEPHANE               37 70 0 4 PANTIN                       
38 LEBLANC MICHEL                35 63 0 6 BANVOU                       
39 BONNARD LUC                   34 71 0 11 EPPEVILLE                    
40 LEBLANC STEPHANE              33 63 2 7 ARRAS                        
41 RUIS PATRICK                  24 41 1 2 MONTRY                       
Seniors femmes arc compound
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 FABRE VALERIE                 40 127 16 31 SURESNES                     
2 MARTRET CAROLINE              40 126 13 33 NEUILLY SUR MARNE            
3 BOUILLOT AMANDINE             40 115 6 29 PONTOISE                     
4 HENRY GAELLE                  40 113 7 27 SAINT DIZIER                 
5 CHANOT JENNIFER               40 111 4 29 NOTRE DAME DE GRAVENCHON     
6 POTIN SYLVIE                  40 110 5 26 ANTONY                       
7 MICHEL PATRICIA               40 109 5 24 VILLIERS LE BEL              
8 CAILLET CHRISTIANNE           40 106 6 21 CHEVILLY LARUE               
9 LOISEAU DELPHINE              40 106 6 20 GAGNY                        
10 MORISSEAU VALERIE             40 106 5 21 VILLIERS LE BEL              
11 TAULIN PATRICIA               40 106 4 24 LE HAVRE                     
12 GRAFMEYER DELPHINE            40 105 4 21 TREMBLAY EN FRANCE           
13 PIVETTE CLAIRE                40 104 5 21 PONTOISE                     
14 CAVELLEC ANNIE                40 103 5 18 LA FLECHE                    
15 FRANCE SOPHIE                 40 102 4 18 GAGNY                        
16 SALA VIRGINIE                 40 102 3 20 ANTONY                       
17 DEFOORT EDITH                 40 101 0 21 CHAMBLY                      
18 CAVILLON MARIE HELENE         40 100 4 19 CAILLOUEL CREPIGNY           
19 BAULER JEANNINE               40 99 5 16 HAGONDANGE                   
20 PAYEN LAETITIA                40 99 4 18 ESCAUDAIN                    
21 KOZIAREK VALERIE              40 98 4 17 CHIRY OURSCAMP               
22 GRAR MARIE CLAIRE             40 96 2 15 SOISSONS                     
23 LE NOHEC SYLVIE               40 94 1 15 IVRY SUR SEINE               
24 COUPE ISABELLE                40 93 3 13 SOTTEVILLE LES ROUEN         
25 HUBERT MARILYNE               40 92 2 12 DUVY                         
26 JUSTET ADRIENNE               40 89 2 10 LA FLECHE                    
27 TCHEPIKOFF PATRICIA           40 87 1 13 ORSAY                        
28 HUBERT CLAUDINE               40 84 2 9 DUVY                         
29 TULLI ELISA                   39 104 2 25 VAUREAL                      
30 BRETECHE SEVERINE             39 97 4 16 TREMBLAY EN FRANCE           
31 LEMEE ANITA                   39 93 3 15 ERMONT                       
32 CORBEZ SYLVIE                 39 89 4 10 ASNIERES SUR SEINE           
Seniors hommes arc compound
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 WEBER FRANCIS                 40 132 18 34 ST BRICE SOUS FORET          
2 GERARD PAUL                   40 129 15 34 IVRY SUR SEINE               
3 BATAILLE LAURENT              40 129 14 35 CHAMBLY                      
4 CASTALION SEBASTIEN           40 125 10 35 GAGNY                        
5 CHANOT WILLIAM                40 124 12 32 NOTRE DAME DE GRAVENCHON     
6 DUPORT LAURENT                40 123 10 33 BANVOU                       
7 MISRAKI PIERRE-ALEXANDRE      40 123 9 34 GAGNY                        
8 GUIGNET PATRICK               40 122 13 29 GAGNY                        
9 CRENN PHILIPPE                40 121 9 32 MEURSAULT                    
9 HUBERT PASCAL                 40 121 9 32 DUVY                         
11 THIROUX FABRICE               40 119 5 34 JONQUIERES                   
12 MALGUID THIERRY               40 118 8 30 JONQUIERES                   
13 COUSIN FRANCK                 40 117 9 28 NOYON                        
14 PRIEUR PHILIPPE               40 117 8 30 GAGNY                        
15 DUARTE DAVID                  40 116 10 27 VILLENEUVE LE ROI            
16 MAC GINLEY CEDRIC             40 116 9 27 BELLEVILLE SUR LOIRE         
17 MASSY JULIEN                  40 116 8 28 ETAMPES                      
18 BAUDESSON LUDOVIC             40 115 8 28 JONQUIERES                   
19 CHAPELIER CHRISTOPHE          40 115 8 27 PANTIN                       
20 AMERGER PATRICK               40 115 5 31 VIARMES                      
21 RENARD ROGER                  40 114 9 25 STE GENEVIEVE DES BOIS       
22 PANCHAU PIERRE                40 114 8 26 BANVOU                       
23 MONCHICOURT DAVID             40 114 7 28 ERMONT                       
24 DE MATOS JOSE                 40 114 6 28 MEURSAULT                    
24 JUHEL FREDDY                  40 114 6 28 BREHAL                       
26 FOLLET ALEX                   40 112 5 27 NOTRE DAME DE GRAVENCHON     
27 CAVELLEC SOLEN                40 112 4 28 LA FLECHE                    
28 ULDRY PATRICK                 40 111 8 23 ESBLY                        
29 DECOSTER THIERRY              40 110 8 22 ST BRICE SOUS FORET          
30 LEJEUNE FRANCOIS              40 110 7 23 CHAMBLY                      
31 THON EMMANUEL                 40 110 6 24 SAINT OUEN L'AUMONE          
32 DUVOUX JULIEN                 40 110 5 25 FONTAINEBLEAU                
32 LEGEARD RENAUD                40 110 5 25 GAGNY                        
32 PETIT VINCENT                 40 110 5 25 AULNOYE AYMERIES             
35 BOISSONNET MICHEL             40 109 6 23 CASTELSARRASIN               
36 PARAMELLE SEBASTIEN           40 107 4 23 GOUVIEUX                     
37 FRANZETTI GILLES              40 105 5 23 SURESNES                     
38 STEININGER MATHIEU            40 105 4 21 LA GARENNE COLOMBES          
39 MULET PATRICK                 40 105 3 23 NOGENT LE ROI                
40 HAMEL YVES                    40 103 6 19 DONVILLE                     
41 RUAT CHRISTOPHE               40 103 5 19 PONTCHARRA                   
42 MASSON THIERRY                40 102 3 19 LES ULIS                     
43 KHADIR LARBI                  40 102 2 21 NOISY LE SEC                 
44 CORUBLE BENJAMIN              40 102 1 22 MAREUIL LES MEAUX            
45 BRIGANT MARTIAL               40 101 3 19 CRETEIL                      
46 ARRANZ GREGOIRE               40 101 2 19 SEMUR EN AUXOIS              
47 LARUE THIERRY                 40 99 5 17 QUINCY VOISINS               
48 DEL CASTILLO JOSE             40 97 3 15 POISSY                       
49 HENNEAU JEAN-PIERRE           40 97 2 16 ESCAUDAIN                    
50 DELORME BRUNO                 40 95 1 15 NESLE                        
51 BERTHOULOUX ANDRE             39 105 5 22 ST POL DE LEON               
52 HANNIER ERIC                  39 96 5 15 SOTTEVILLE LES ROUEN         
53 BERTIN PASCAL                 39 95 3 18 SURESNES                     
Vétérans femmes arc classique
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 EVAIN M.CHRISTINE             39 84 3 11 MITRY MORY                   
2 DEBONNE PULIGNY MARIEJOSE     39 78 1 8 GISORS                       
3 HUET DANIELE                  39 75 1 7 SAINT MAUR                   
4 DEMAREST CHANTAL              38 74 1 6 CAILLOUEL CREPIGNY           
5 BOURGET JOELLE                37 82 3 11 ROISSY EN BRIE               
6 BLONDEL HELENE                37 77 1 7 EGLY                         
7 CORNU MICHELE                 37 74 1 8 VILLERS BRETONNEUX           
8 RENAUD DOMINIQUE              37 66 1 3 BEUVARDES                    
9 BAUDRY FRANCOISE              37 66 0 5 NOGENT LE ROI                
10 MAHIAS FRANCOISE              37 65 0 5 MONTIGNY LE BRETONNEUX       
11 PASCAUD GHISLAINE             37 64 1 5 VOISINS LE BRETONNEUX        
12 BERTRAND NICOLE               35 81 3 11 LE PERREUX SUR MARNE         
13 DELSALLE CHANTAL              35 67 2 5 AMIENS                       
14 VICOMTE JEANNINE              35 59 1 3 PANTIN                       
15 AUDEBERT SYLVIANE             34 63 0 5 ORSAY                        
16 SEUGNET CLAIRE                33 58 1 3 VINCENNES                    
17 CHAPOT CATHERINE              32 62 1 7 SEVRAN                       
18 COGEZ ANNE-MARIE              28 49 0 6 ST BRICE SOUS FORET          
19 GARDEBLED FRANCOISE           27 46 0 2 VILLEMOMBLE                  
20 MORERE DANIELE                23 42 1 3 DAMPMART                     
Vétérans hommes arc classique
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 WANQUETIN JEANPIERRE          40 91 1 17 RONCQ                        
2 PASSOT JEAN                   40 90 3 9 CLUNY                        
3 TREFCON CHRISTIAN             40 90 2 14 AMIENS                       
4 AUBRY MICHEL                  40 87 2 11 MONTREUIL                    
5 BUGNON GUY                    40 85 1 11 MONTRY                       
6 RIGNAULT JEAN PIERRE          40 74 0 9 CHEVILLY LARUE               
7 UNVOIS LIONEL                 39 90 4 13 LES MUREAUX                  
8 FOURNIER ALAIN                39 87 2 13 ABBEVILLE                    
9 KASPRZAK FRANCIS              39 86 3 7 MAISONS LAFFITTE             
10 FLEURANCE JEAN YVES           39 84 1 9 MONTIGNY LE BRETONNEUX       
11 GAROT ERICK                   39 83 0 9 COURVILLE                    
12 FICHAUX HENRI                 39 80 3 8 MORLINCOURT                  
13 TRANCHANT FRANCIS             39 77 0 9 FONTENAY SOUS BOIS           
14 VIGNOL DOMINIQUE              39 75 3 8 CLICHY SOUS BOIS             
15 BRESSANT ALAIN                38 89 4 15 VILLERS COTTERETS            
16 DUMONTIER ANDRE               38 85 1 13 COMPIEGNE                    
17 TISSIER MICHEL                38 74 1 10 MONTIGNY LE BRETONNEUX       
18 FOLLIET PIERREJEAN            37 72 1 3 FONTENAY SOUS BOIS           
19 BERTHEL ALAIN                 37 66 1 4 MANTES LA JOLIE              
20 FROMENTEAU BERNARD            36 80 3 10 VIARMES                      
21 BONDEAUX CAMILLE              36 67 0 3 NOGENT SUR OISE              
22 LEDUC MICHEL                  35 61 0 2 MONTRY                       
23 WARLOP MICHEL                 34 65 0 7 VILLEMOMBLE                  
24 DROMAIN LIONEL                34 60 3 6 CREPY EN VALOIS              
25 BLISAC RICHARD                33 68 3 7 NOGENT SUR OISE              
26 PINSARD CHRISTIAN             33 61 0 6 CHENOVE                      
27 PAPIN BERNARD                 32 61 0 3 ESBLY                        
28 GOLDSTEIN PATRICK             30 53 1 7 MELUN                        
29 DESPEYROUX GERARD             5 12 1 1 QUINCY VOISINS               
Vétérans femmes arc compound
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 CHICHOU ELYANE                40 110 8 22 SURESNES                     
2 CHIMENES MURIEL               40 102 4 19 ARGENTEUIL                   
3 BAUDOIN MICHELINE             40 97 4 16 ANTONY                       
3 DUFOUR MICHELLE               40 97 4 16 SURESNES                     
5 BRETECHE JACQUELINE           40 94 3 12 TREMBLAY EN FRANCE           
6 LE BAUT MARIE HELENE          40 90 2 13 SENLIS                       
7 GUENIN CLAUDINE               40 89 3 13 MONTFERMEIL                  
8 NAUDY CHANTAL                 40 88 2 11 BONDY                        
9 DAUPLEY GENEVIEVE             40 84 1 8 LES ANDELYS                  
10 CONTANT EVELYNE               39 88 3 11 ROISEL                       
11 VILLEDIEU LILY                39 85 2 10 BREVAL                       
12 GOY MICHELINE                 39 85 1 13 TREMBLAY EN FRANCE           
13 DAMIENS JACQUELINE            39 79 2 9 ANTONY                       
14 CHANGENET MARIE LISE          39 79 0 8 LES MUREAUX                  
Vétérans hommes arc compound
Rang Nom                           Honn. Points Noirs Chap. Club/Compagnie               
1 CASAGRANDE DOMINIQUE          40 118 9 29 SURESNES                     
2 TOULOUSE BERNARD              40 118 7 31 SOISSONS                     
3 LAFOND MICHEL                 40 117 10 27 CRETEIL                      
4 QUEHEN MICHEL                 40 116 8 28 FONTAINEBLEAU                
5 LACOURT NOEL                  40 115 10 25 CHAUNY                       
5 RIU DANIEL                    40 115 10 25 BONDY                        
7 BRUCHE BERNARD                40 115 6 29 FONTAINEBLEAU                
8 HERMAN MICHEL                 40 112 9 23 CRETEIL                      
9 VICOMTE MICHEL                40 112 7 25 PANTIN                       
10 PETIT GEORGES                 40 111 7 24 ASNIERES SUR SEINE           
11 GARNIER DOMINIQUE             40 110 7 23 ORSAY                        
12 COULON DOMINIQUE              40 110 6 24 MERU                         
12 RAMINELLI J CLAUDE            40 110 6 24 CHAUNY                       
14 SMAGA ANDY                    40 110 5 25 SURESNES                     
15 GUILLERET SYLVAIN             40 109 4 25 NEUILLY SUR MARNE            
16 DOURNEAU J FRANCOIS           40 108 4 25 ANTONY                       
17 SAULET MOES CHRISTIAN         40 106 7 20 CHAMANT                      
18 SPENNATO CARMINE              40 106 6 22 ESTREES ST DENIS             
19 COQUERY JEAN PIERRE           40 105 5 20 ESBLY                        
20 TESSIER FRANCIS               40 104 6 20 VILLEMOMBLE                  
21 PIERRE GILLES                 40 104 4 21 GUYANCOURT                   
22 ZMUDZ MICHEL                  40 104 3 21 NOGENT LE ROI                
23 COGEZ FRANCIS                 40 103 5 21 ESCAUDAIN                    
24 LEVAN CHRISTIAN               40 101 3 20 CASTELSARRASIN               
25 BIGEON JEAN LUC               40 100 5 17 BANVOU                       
26 GUESNAY MARCEL                40 99 4 18 MONTFERMEIL                  
27 MADDENS DENIS                 40 98 7 13 NEUVILLE EN FERRAIN          
28 CONTANT JOSE                  40 97 2 16 ROISEL                       
29 PLANCKEEL PAUL                40 96 3 14 ST BRICE SOUS FORET          
30 BERAUD SUDREAU DENIS          40 95 3 17 VILLE D'AVRAY                
31 GOURANTON GERARD              40 89 1 11 ST HILAIRE DU HARCOUET       
32 DE FRANCE THIERRY             40 84 2 9 PONTOISE                     
33 LE CORRE JEAN-PAUL            39 96 3 17 VILLENEUVE LE ROI            
34 BOULEFROY ROBERT              39 95 2 16 ESTREES ST DENIS             
35 PELLEQUER MAURICE             38 84 2 13 FONTENAY SOUS BOIS           
