Tir 3D de Châteaudun à Montigny le Ganelon - 23 mai 2004
Championnat de Ligue du Centre 2004
Clt Nom et prénom Club ou compagnie P1 P2 Score
CLASSIQUE SENIOR FEMME
1 DUVERGER Cecile          SAINT JEAN DE BRAYE      246 224 470
2 MAZE Cecile              PARIS 13 EME             216 216 432
CLASSIQUE JUNIOR FEMME
1 MARECHAL Audrey          CHATEAUDUN               235 237 472
2 MORIN Catline            CHATEAUDUN               172 248 420
CLASSIQUE MINIME FILLE
1 MARTIN Justine           ST JEAN DE LA RUELLE     207 234 441
2 OTTENWAELDER Margot      GUIRY EN VEXIN           168 131 299
3 ALLANIC Samantha         OUZOUER SUR LOIRE        100 100 200
CLASSIQUE CADETTE
1 GOUFFE Lucie             ST JEAN LE BLANC         173 202 375
2 ROLAND Aude              FLEURY LES AUBRAIS       201 167 368
CLASSIQUE VETERAN DAME
1 VILLATE Annette          LA CROIX EN TOURAINE     223 208 431
2 ANGOUILLANT Sylviane     HANCHES                  151 158 309
COMPOUND SENIOR FEMME
1 SIMANIC Suzana           VILLEPINTE               278 257 535
2 ROLAND Edwige            FLEURY LES AUBRAIS       229 236 465
3 LAIZEAU Fabienne         SIGLOY                   201 225 426
4 LETHROSNE Murielle       SIGLOY                   215 202 417
COMPOUND JUNIOR FEMME
1 BORGO Aurelie Audrey     PERS EN GATINAIS         276 285 561
2 ROLAND Ariane            FLEURY LES AUBRAIS       250 216 466
3 GUILLOU Morganne         PITHIVIERS               160 169 329
COMPOUND CADETTE
1 LETHROSNE Laurie         SIGLOY                   223 221 444
2 EVANS Charlene           CHATEAUDUN               181 204 385
COMPOUND VETERAN DAME
1 SEEMANN Claude           SIGLOY                   219 228 447
TIR LIBRE SENIOR FEMME
1 JOLIVET Laetitia         PITHIVIERS               292 293 585
2 DI MEO Josiane           ARGENTEUIL               245 276 521
TIR LIBRE JUNIOR FEMME
1 MORIN Celena             CHATEAUDUN               257 235 492
ARC CHASSE SENIOR FEMME
1 LAURANS Françoise        ORLEANS LA SOURCE        167 161 328
2 CHESNEAU Nathalie        ORLEANS LA SOURCE        159 145 304
3 RACASSIER Julie          VERSAILLES               126 135 261
4 LEROY Celine             PITHIVIERS               94 152 246
5 FOUCHER Alexandra        BELLEGARDE               76 91 167
6 DEFOOR Annie             ARGENTEUIL               97 63 160
ARC DROIT SENIOR FEMME
1 DUPAR Nathalie           BOULOIRE                 211 137 348
2 ALLAK Nicole             DRAVEIL                  152 160 312
3 CORNU Chantal            AMILLY                   168 130 298
4 CHAUMONT Sandrine        POISSY                   147 142 289
5 MULLER Adrienne          GUIRY EN VEXIN           125 130 255
6 PERROT Martine           CHATEAUDUN               91 131 222
7 CICALA-KRUGER Kersten    VILLEPREUX               101 83 184
CLASSIQUE SENIOR HOMME
1 PERREAU Benjamin         CONCHES EN OUCHE         230 234 464
2 LEDEVEHAT Patrick        PERS EN GATINAIS         223 239 462
3 LOURY Patrick            SAINT JEAN DE BRAYE      211 224 435
4 TARTIVEAU Philippe       TRAINOU                  213 201 414
5 DION Nicolas             SULLY SUR LOIRE          212 200 412
6 GUILLOU Laurent          PITHIVIERS               181 222 403
7 GLOKER Alexandre         MONTLOUIS-SUR-LOIRE      199 200 399
8 ROBLOT Jean Francois     SIGLOY                   188 161 349
9 MOREAU Christophe        SULLY SUR LOIRE          154 189 343
10 VILLOIN Franck           INGRE                    163 155 318
11 ROIGNEAU Serge           PERS EN GATINAIS         139 144 283
12 BARRIER LUDOVIC          ST JEAN LE BLANC         129 138 267
13 DHE Patrick              VERSAILLES               130 123 253
CLASSIQUE BENJAMIN
1 LUIS Morgan              FLEURY LES AUBRAIS       182 189 371
2 COCOUAL Antoine          FLEURY LES AUBRAIS       147 156 303
3 PETITNAY Julien          FLEURY LES AUBRAIS       145 136 281
4 HABERAJTER Mehdi         VILLEPREUX               73 83 156
CLASSIQUE MINIME GARCON
1 VOISIN David             CHATEAUDUN               230 269 499
2 RIGAUD Arthur            PARIS 13 EME             213 191 404
3 FRANCFORT Clement        FLEURY LES AUBRAIS       177 148 325
4 LAMBERT Maxime           GUIRY EN VEXIN           189 115 304
5 TERON Thibault           INGRE                    109 147 256
CLASSIQUE CADET
1 VESSERON David           LA CROIX EN TOURAINE     233 213 446
2 BLANCHE Anthony          PITHIVIERS               203 198 401
3 LEDEVEHAT Christophe     PERS EN GATINAIS         180 201 381
4 CONSTANTIEN Romain       FLEURY LES AUBRAIS       199 162 361
5 VILLOIN Thomas           INGRE                    60 131 191
CLASSIQUE VETERAN HOMME
1 LHUILLIER Bernard        BEAUGENCY                264 266 530
2 LANDEAU Serge            LE MANS                  241 249 490
3 CONFAIS Simon            DRAVEIL                  235 250 485
4 LASSERRE Pierre          GUIRY EN VEXIN           244 237 481
5 VIALE Robert             LE MANS                  228 225 453
6 BEAUCLAIR Andre          LE MANS                  235 217 452
7 MALASSINE Daniel         BELLEGARDE               144 233 377
8 CAMPAGNE Jean Pierre     DRAVEIL                  135 112 247
9 BRICOUT Jean Marie       BEAUGENCY                191 0 191
10 TREHOUX Robert           MAUREPAS                 65 55 120
COMPOUND SENIOR HOMME
1 DESTOMBES Francois       BRIE COMTE ROBERT        269 294 563
2 BEAUTE Pascal            BOULOIRE                 271 289 560
3 SOUR Jean Michel         BOIS D'ARCY              253 297 550
4 GIRARD Jacques           GRIGNY                   280 253 533
5 DELSAUX Pascal           VILLEPINTE               231 266 497
6 GUERIN Jacques           BOUSSY ST ANTOINE        258 216 474
7 MEUNIER Christian        SIGLOY                   235 214 449
8 GIRARD Daniel            PALAISEAU                241 198 439
9 DA RIN Michel            PARIS APSAP              218 214 432
10 BRETON Philippe          PALAISEAU                204 226 430
11 TSYBOULA Olivier         INGRE                    182 235 417
12 COUTELLIER Philippe      SIGLOY                   190 226 416
13 GREILLER Olivier         PALAISEAU                147 152 299
14 MORIN Dany               CHATEAUDUN               156 0 156
COMPOUND JUNIOR HOMME
1 FABEL Frederic           PITHIVIERS               254 178 432
COM¨POUND BENJAMIN
1 DUPARCQ Valentin         FLEURY LES AUBRAIS       249 223 472
2 ROLAND Quentin           FLEURY LES AUBRAIS       222 242 464
3 GUILLOU Korantin         PITHIVIERS               207 229 436
4 HUBERT Erwan             LE MANS                  137 150 287
5 TSYBOULA Laurent         INGRE                    121 141 262
COMPOUND MINIME GARCON
1 LELAIT Maxim             FLEURY LES AUBRAIS       252 259 511
2 RENAUDEAU Alexis         FLEURY LES AUBRAIS       251 214 465
COMPOUND CADET
1 HOUDU Benjamin           ST ETIENNE DE CHIGNY     227 254 481
2 BEAUCHET Cedric          FLEURY LES AUBRAIS       175 224 399
COMPOUND VETERAN HOMME
1 BORGO Gilbert            PERS EN GATINAIS         295 287 582
2 PONCABARE Denis          BOUSSY ST ANTOINE        245 239 484
3 NIVAL Pierre             DAMMARD                  226 225 451
4 BAZIN Christian          PERS EN GATINAIS         207 216 423
5 CABARET Maurice          PERS EN GATINAIS         198 212 410
6 LEROY Didier             PITHIVIERS               101 79 180
TIR LIBRE SENIOR HOMME
1 VAUTE Sylvain            SAINT JEAN DE BRAYE      382 369 751
2 HEUZE Jerome             CONCHES EN OUCHE         355 372 727
3 BARRIER Romain           ARGENTON SUR CREUSE      362 354 716
4 DEL CASTILLO Jose        POISSY                   352 340 692
5 AMATA Bruno              VILLEPINTE               323 361 684
6 GAGNEUR Jean Pierre      VILLEPINTE               335 335 670
7 GAUTIER Dominique        JOUE LES TOURS           331 337 668
8 DUVERGER Loic            SAINT JEAN DE BRAYE      325 333 658
9 DESNOES Silvere          JOUE LES TOURS           303 334 637
10 JOLIVET David            PITHIVIERS               316 305 621
11 BUTTO Vittorio           POISSY                   303 314 617
12 DEFOOR Marc              ARGENTEUIL               264 291 555
13 BION Patrick             PALAISEAU                268 257 525
14 FOUCAULT Bernard         TRAINOU                  261 248 509
15 GRAVELLE Alain           CHARTRES                 258 213 471
ARC CHASSE SENIOR HOMME
1 BAUDINET Bertrand        NEUVILLE AUX BOIS        189 139 328
1 PERREAU Simon            CONCHES EN OUCHE         302 259 561
2 LE DOZE Christophe       PALAISEAU                240 261 501
3 BUON Didier              MAUREPAS                 253 243 496
4 DANTAN Lionel            LISSES                   235 252 487
5 MARCHAND PHILIPPE        SIGLOY                   240 213 453
6 GEFFRAY Jean Yves        LE MANS                  208 233 441
7 AGUADO Jean              BOIS D'ARCY              197 223 420
8 COOLEN Didier            DRAVEIL                  188 230 418
9 COUSSEAU Lionel          BOIS D'ARCY              209 199 408
10 ARSELIN Pascal           GUIRY EN VEXIN           206 194 400
11 REUZE Sylvain            LE MANS                  161 210 371
12 DOM Pascal               ORLEANS LA SOURCE        174 183 357
13 GALLAND Max              FLEURY LES AUBRAIS       185 170 355
14 GARZINO Roger            BEAUGENCY                173 173 346
15 LAUROUA Rene             BLOIS                    175 163 338
16 HUBERT Alain             LE MANS                  186 143 329
17 RAMOS Georges            FLEURY LES AUBRAIS       129 179 308
18 DAROUX Olivier           BELLEGARDE               147 120 267
19 MAUGER Gerard            CHATEAUDUN               111 123 234
ARC DROIT SENIOR HOMME
1 BLANCHET Jean Roger       VILLEPREUX               246 257 503
2 CHARLEMAINE Yves         VERNEUIL L'ETANG         231 260 491
3 TERRISSON Christophe     VERSAILLES               203 262 465
4 BOST Rene                VERSAILLES               218 242 460
5 LECLERC Jacques          BOULOIRE                 209 238 447
6 DORANGE Daniel           CHATEAUDUN               218 192 410
7 MAUGER Jeanlouis         CONCHES EN OUCHE         205 202 407
8 CHALIGNÉ Olivier         ST MARS LA BRIERE        207 194 401
9 LANDEAU Jean             BEAUGENCY                183 210 393
10 GOUFFE Paul              ST JEAN LE BLANC         168 179 347
11 ROLAND Claude            FLEURY LES AUBRAIS       154 193 347
12 PORCHET Regis            BOUSSY ST ANTOINE        178 167 345
13 LE PRADO Alain           BOUSSY ST ANTOINE        160 163 323
14 SCHMITT Michel           VERSAILLES               161 152 313
15 MARCHAL Benoit           PARIS 13 EME             151 160 311
16 CORNU Serge              AMILLY                   121 188 309
17 JOLIVET Bruno            PITHIVIERS               131 162 293
18 NOUVELLON Didier         BLOIS                    119 166 285
19 ITARD Yann               ORLEANS LA SOURCE        129 103 232