Championnat de France Fédéral - La Mure
Clt Nom et prénom Club ou compagnie D 1 D 2 Score
Benjamine
1 GARCIA Emilie            PERPIGNAN                353 352 705
2 DUCHAUSSOY Amandine      COMPIEGNE                351 350 701
3 CHARLASSIER Emilie       ST VIVIEN DE MEDOC       342 347 689
4 SAINT GAUDEN Laetitia    CESTAS                   333 346 679
5 CORDONNIER Laurine       VILLIERS SUR MARNE       341 335 676
6 JONDEAU Aurelie          ST MARTIN DU TERTRE      336 337 673
7 HIOL Amelie              CAVAILLON                338 334 672
8 BARDARY Marion           CESTAS                   335 332 667
9 GREFFIER Ludivine        SOISSONS                 333 332 665
10 DUPONT Anais             BRIGNOLES                329 335 664
11 WENZLER Alienor          WISSEMBOURG              332 330 662
12 TRAMIER Audrey           CARPENTRAS               337 322 659
13 KORCHIA Laetitia         MARSEILLE                321 334 655
14 BERTON Ludivine          NIORT                    324 331 655
15 SCHIAVO Lucie            L'ESCALE                 302 317 619
Benjamin
1 MARTIN Julien            BONDY                    355 356 711
2 FRANCK Timothee          STRASBOURG               352 353 705
3 COUDERC Florian          PONTCHARRA               350 354 704
4 VAQUERIE Christopher     GAILLON                  349 352 701
5 BRESSON Victor           VAGNEY                   349 350 699
6 PELA Aurelien            MIREFLEURS               346 351 697
7 GRELLIER Antoine         FALAISE                  349 348 697
8 DUHAU Damien             ST VIVIEN DE MEDOC       345 350 695
9 ALLETRU Xavier           BOUGUENAIS               352 341 693
10 PAUL Remy                TINQUEUX                 344 345 689
11 MOLVAULT Richard         LES ANDELYS              345 344 689
12 LARTIGUE Simon           L UNION                  346 342 688
13 CAVALLERA Teddy          GRIGNY                   345 342 687
14 PUENTE Baptiste          IS SUR TILLE             342 345 687
15 GO Mathias               LE MUY                   343 341 684
16 BRIDRON Baptiste         ST MARTIN DU TERTRE      342 340 682
17 LAFORCE Clement          PARIS                    343 337 680
18 DA COSTA Jean Remy       MARMANDE                 338 341 679
19 HAAS Edouard             IVORS                    348 330 678
20 ARGOUD Olivier           ARCIS SUR AUBE           334 343 677
21 CERVANTES Pierre         VEDENE                   333 342 675
22 SIGNOROTTI Pietro        LA ROCHELLE              335 338 673
23 FAUGERAS Martin          DRANCY                   336 334 670
24 VIDAL Nicolas            MONTPELLIER              332 337 669
25 DAVION Cyril             AIRE SUR LA LYS          340 329 669
26 COUDERC Maxime           PONTCHARRA               337 328 665
27 BIHEL Antoine            LES PIEUX                328 336 664
28 GRAZIANI Gaeten          LES PENNES MIRABEAU      333 327 660
29 PORTELETTE Luc           MIMET                    340 318 658
30 GUT Maverick             MARSEILLE 13012          336 315 651
31 DUBOIS Florent           SAINT PAUL 3 CHATEAUX    323 328 651
32 HOEZ Martin              CHALONS EN CHAMPAGNE     318 330 648
33 SCHAERER Benjamin        LA MURE                  327 321 648
Minime fille
1 CHESSE Alizee            NEUILLY SUR MARNE        342 342 684
2 SUSKI Daphne             WERVICQ SUD              341 341 682
3 PRUNIER Elodie           BRIENON/ARMANCON         344 336 680
4 JOLLY Orianne            ST SULPICE ET CAMEYRAC   329 342 671
5 DOLLET Cyrielle          ANTIBES                  336 335 671
6 MALPOT Amelie            CAVAILLON                338 332 670
7 LEBECQUE Pascale         COUDEKERQUE BRANCHE      332 330 662
8 LACROIX Alexia           THOUROTTE                329 330 659
9 GUERRAZ Geraldine        ANNEMASSE                323 335 658
10 GANNE Magali             NOYON                    327 331 658
11 LENEUTRE Anais           SAINT AGATHON            331 327 658
12 DELANNOY Roxane          SAINT AVERTIN            326 330 656
13 THEVENIN Magali          RIOM                     318 334 652
14 LENGLE Magali            ST AMAND LES EAUX        322 330 652
15 ULDRY Dorothee           MEAUX                    319 329 648
16 ESPEROU Caroline         CESTAS                   329 318 647
17 GRECIET Justine          BREST                    321 324 645
18 VIDONI Amandine          SAINT ALBAN-LEYSSE       320 323 643
19 DEMARCKE Prescillia      BEAUVAIS                 323 318 641
20 HENRION Sophie           ROMILLY SUR SEINE        313 328 641
21 FAVE Emeline             LOZANNE                  315 325 640
22 BRIDIER Laetitia         VICHY                    322 317 639
23 MELAMEDOFF Rachel        LAUDUN                   311 326 637
24 TAFFARD Anne             MERIGNAC                 303 326 629
25 LLORENS Aurore           BEAUCAIRE                305 323 628
26 DALLANCON Nadia          EPPEVILLE                322 304 626
27 MONTEL Charlotte         MONTREUIL                316 309 625
28 DELETTRE Gwenaelle       BELFORT                  310 315 625
29 MOYON Amandine           MONTAGNY STE FELICITE    314 310 624
30 COUDERC Virginie         PONTCHARRA               310 311 621
31 LUPERINI Marina          ISTRES                   304 317 621
32 GUTHWASSER Gaelle        BRUNSTATT                312 307 619
33 LAMPENOIS Emma           EPERNAY                  309 307 616
34 OSTROWSKI Pascaline      GUYANCOURT               302 312 614
Minime garçon
1 LABARCHEDE Franck        PONTENX LES FORGES       349 347 696
2 DUFLOT Edouard           LES ANDELYS              346 346 692
3 POIRIER Sebastien        LE MUY                   344 345 689
4 GOUX Thibaut             CHATILON SUR SEINE       344 343 687
5 PERAIS Mathieu           ST CYPRIEN               344 342 686
6 MARTRET Olivier          MONTREUIL                343 342 685
7 CHARRIER Rodolphe        THIERS                   335 349 684
8 CIASULLO Anthony         CANNES MANDELIEU         342 341 683
9 LEROY Julien             CHATILON SUR SEINE       346 336 682
10 EMORINE Alexandre        MONTCEAU LES MINES       341 340 681
11 AUBERT Maxime            CONTREXEVILLE            338 342 680
12 PEROTTO Mathieu          FOLSCHVILLER             337 343 680
13 GASCON Dimitri           COURVILLE                343 336 679
14 TRUC Gregory             VEDENE                   333 345 678
15 ORMANCEY Julien          IS SUR TILLE             338 340 678
16 SEGURA Mathieu           VEDENE                   347 331 678
17 PERAIS Julien            ST CYPRIEN               334 344 678
18 GOUT Arnaud              ST MARTIN DU TERTRE      335 339 674
19 FAUCHEUX Jeremy          TOULON                   338 336 674
20 PASSOT Kevin             BEYNOST                  336 337 673
21 COLLOBERT Maxime         SAINTE MENEHOULD         339 332 671
22 LANNUX Clement           MALAUSSANNE              339 331 670
23 RAVAUX Philippe          CHARLEVILLE MEZIERES     335 333 668
24 CORDIER Quentin          MOREUIL                  335 332 667
25 ROMAN Loic               PAMIERS                  327 339 666
26 LE DREAU Steven          TINTENIAC                338 328 666
27 CASTILLO Romain          LATTES                   332 334 666
28 COQUERY Cyril            STRASBOURG               331 335 666
29 PORTELETTE Paul          MIMET                    330 333 663
30 PICARD Sylvain           WISSEMBOURG              335 326 661
31 HERIN Jonathan           JOUE LES TOURS           327 334 661
32 PEROTTO Yannick          FOLSCHVILLER             318 342 660
33 ALBRECHT Marc            FOLSCHVILLER             325 332 657
34 ZANIN Lucas              LURE                     323 332 655
35 DEGLIAME Wilfried        VRIGNE AUX BOIS          325 330 655
36 MAUMENE Mathieu          GISORS                   329 326 655
37 LAMBERT Damien           BONDY                    325 329 654
38 BERLANDIER Sebastien     VOUNEUIL SUR VIENNE      334 320 654
39 MARIN Maxime             MOUANS SARTOUX           318 334 652
40 KEROUREDAN Aurelien      GUILERS                  324 322 646
41 TAFFARD Vincent          MERIGNAC                 321 324 645
42 PIOT Adrian              HEYRIEUX                 312 329 641
43 MONTAGNON Paul           LA MURE                  316 319 635
44 GUICHARD Vincent         ROMILLY SUR SEINE        325 310 635
45 CHIARELLO Cedrick        MARSEILLE                286 279 565
Cadette
1 HILAIRE Cindy            PRIVAS                   315 330 645
2 BRANLANT Aurelie         RENNES                   327 317 644
3 PLANTE Carole            MARMANDE                 318 321 639
4 CORMAN Gaelle            CYSOING                  310 328 638
5 FRACHISSE Karine         ANNONAY                  312 322 634
6 TATIN Clemence           SOISSONS                 304 318 622
7 ARIFON Marie             JOYEUSE                  289 331 620
8 BOULCH Aurelia           ST POL DE LEON           310 308 618
9 BARRAT Sophie            SAINT PAUL 3 CHATEAUX    296 319 615
10 RIVAUX Justine           MONCHY AU BOIS           304 308 612
11 DE OLIVEIRA Elise        PINON                    288 317 605
12 BALME Caroline           LA MURE                  300 303 603
13 BONNEAU Nathalie         NERAC                    289 312 601
14 HORLON Pauline           SOISSONS                 282 316 598
15 SAINTE CROIX Coraline    OUISTREHAM               288 309 597
16 LEJAL Marie              VAGNEY                   275 311 586
17 DELAMARE Cyrielle        SOTTEVILLE LES ROUEN     284 299 583
18 DUPONT Vanessa           BRIGNOLES                271 305 576
19 NOTTE Delphine           ANTIBES                  266 309 575
20 SEGURA Julie             VEDENE                   278 278 556
21 NIEVIADOMY Constance     PARIS 13 EME             258 293 551
22 RAYNAL Noemie            CHIRAC                   246 297 543
Cadet
1 BARBELLION Remy          DAMPMART                 340 348 688
2 JONVILLE Francois        SAINT POL SUR TERNOISE   333 346 679
3 RABANET Aurelien         RIOM                     331 342 673
4 AUBERT Thomas            MAGNY LES HAMEAUX        333 339 672
5 MASSON Jeremie           GISORS                   327 341 668
6 COURTEILLE Rodrigue      COUTANCES                328 334 662
7 HUTCHINS Thomas          PREVESSIN-MOENS          322 339 661
8 CAVALIER Sebastien       VITRY SUR SEINE          323 336 659
9 DELAGE Vincent           VILLENEUVE LE ROI        331 328 659
10 MONTAGNE Thibault        ANNONAY                  325 331 656
11 CADOT Cyril              SOISSONS                 316 339 655
12 LAMY Florent             VICHY                    323 331 654
13 ROUGIER Mathieu          MONTLUCON                317 336 653
14 BROCARD Damien           LURE                     330 321 651
15 KEMPA Pierre             BLAGNAC                  320 331 651
16 FONBONNAT Marc           BOURGES ATLHETIC CLUB    324 326 650
17 FRIN Alexis              RENNES                   315 335 650
18 LEBECQUE Daniel          COUDEKERQUE BRANCHE      319 329 648
19 MAGLIONE Remi            LEOGNAN                  316 332 648
20 JACOB Remy               NICE                     320 326 646
21 ARGOUD Vincent           ARCIS SUR AUBE           325 320 645
22 COUTEAU Fabrice          LONGUEIL ANNEL           318 325 643
23 GRANVEAUX Quentin        LES PENNES MIRABEAU      317 324 641
24 NEY Michael              LA MURE                  327 311 638
25 CAILLARD Jeremy          LA FERTE ST AUBIN        320 316 636
26 BRIDRON Jeremy           ST MARTIN DU TERTRE      311 324 635
27 PIQUET Romain            CHERBOURG                318 315 633
28 MARIALE Alexis           FISMES                   308 320 628
29 FRANCZAK Benoit Kevin    DOUAI                    305 320 625
30 LEROUX Romain            COUTANCES                304 318 622
31 MICHAUX Xavier           LA FERE                  302 320 622
32 GARRABE Damien           L UNION                  307 313 620
33 CAVRET Benjamin          OCTEVILLE                307 313 620
34 ARIAS Arnaud             ETRECHY                  300 318 618
35 NEDONCHEL Jonathan       FRUGES                   300 315 615
36 MARGOT Benoit            SAINT JEAN DE BRAYE      302 312 614
37 SIMON Franck             CANNES MANDELIEU         296 316 612
38 MILLE Vivien             CHALLANS                 298 305 603
39 SCHWERKOLD Baptiste      NICE                     295 308 603
40 LACROIX Florent          THOUROTTE                297 302 599
41 LALLEMAND Jean           CARRIERES SUR SEINE      295 301 596
42 BILLIET Jerome           MOUANS SARTOUX           286 309 595
43 CREPY Maxime             CACHY                    293 300 593
44 BASSI Romain             BRIENON/ARMANCON         281 312 593
45 REIGNEAU Sebastien       NEMOURS - ST PIERRE      286 304 590
46 MARTIN Camille           LE VAL D'AJOL            272 298 570
Junior femme
1 BAHL Nadege              LINGOLSHEIM              301 302 603
2 BARRAT Melanie           SAINT PAUL 3 CHATEAUX    286 313 599
3 GAUDIN Maeva             ROCHEFORT SUR MER        292 299 591
4 COUESNON Tiphaine        L UNION                  295 282 577
5 PLACE Aurelie            ST BRICE SOUS FORET      281 286 567
6 RIGA Anne                VILLEURBANNE             274 292 566
7 MAUMENE Marie            GISORS                   274 287 561
8 LAIGNEL Amelie           ABBEVILLE                278 281 559
9 RAVAUX Emilie            CHARLEVILLE MEZIERES     266 290 556
10 DUPIN Marion             CESTAS                   263 291 554
11 BUREL Sophie             MAREUIL LES MEAUX        281 266 547
12 MOREL Carine             MONTCEAU LES MINES       258 279 537
13 BUENDIA Camille          RIOM                     258 277 535
14 PITON Audrey             MURS ERIGNE              257 275 532
15 LE BRETON Marie          RENNES                   239 272 511
16 MAIRE Celine             MORSANG SUR ORGE         252 236 488
17 CARROUE Anne Laure       BOURGES                  224 239 463
18 LECRECQ Adeline          ABBEVILLE                222 237 459
Junior homme
1 YUNG Benoit              ARCIS SUR AUBE           318 333 651
2 CHARMETTE Nicolas        VILLEFRANCHE             310 304 614
3 GATTO Francois           MALEMORT SUR CORREZE     304 309 613
4 MEISSONNIER Charles      WITRY LES REIMS          309 301 610
5 BIHEL Olivier            LES PIEUX                300 307 607
6 VIAUD Yoann              SAINT BENOIT             300 307 607
7 LEFEBVRE Christophe      MOUANS SARTOUX           297 301 598
8 GAJDOWSKI Mickael        AULNOYE AYMERIES         295 301 596
9 BORDES Arnaud            MURET                    300 291 591
10 DELVAL Vincent           ETRECHY                  284 299 583
11 FRICK Benoit             THONON LES BAINS         285 297 582
12 CHARLOIS Mathieu         MARSEILLE 13012          282 297 579
13 VAGNER Romain            ROQUEBRUNE SUR ARGENS    291 288 579
14 BUSSI Loic               CANNES MANDELIEU         279 297 576
15 LEMAITRE Dimitri         SABLE SUR SARTHE         282 281 563
16 BELLESSA Jonas           VITRY SUR SEINE          262 296 558
17 ROGUE Antony             YZEURE MOULINS           260 287 547
18 QUEZIN Julien            VILLEPINTE               273 196 469
Senior femme
1 VALOUR Delphine          LE PORT                  316 322 638
2 KIENER Audrey            NIMES                    314 313 627
3 PAQUET Sabine            COMPIEGNE                312 296 608
4 BAUDESSON Carine         JONQUIERES               297 302 599
5 VELUT Myriam             VAUREAL                  297 300 597
6 MOREL Dominique          INCARVILLE               295 297 592
7 LAFAURIE Cecile          SOISY SUR SEINE          286 302 588
8 GAUDIN Sylviane          ROCHEFORT SUR MER        277 310 587
9 BERLIOZ Laetitia         LYON                     301 286 587
10 BLOCH Emily              WISSEMBOURG              290 296 586
11 OLIERIC Sandrine         NEMOURS - ST PIERRE      292 293 585
12 TRAMIER Celine           CARPENTRAS               288 294 582
13 BEUGNET Valerie          ST DENIS DE L'HOTEL      285 297 582
14 MARTIN Amandine          ST CYPRIEN               279 302 581
15 BROUSSEAU Isabelle       SAINT BENOIT             292 289 581
16 BROUARD Francoise        SEVRAN                   293 286 579
17 DELOBELLE Audrey         RUEIL MALMAISON          275 303 578
18 BILLIEZ Odile            SAINT VALERY EN CAUX     292 285 577
19 MARTRET Patricia         MONTREUIL                296 279 575
20 DUCRET Florence          ANCONE                   282 292 574
21 DEZANNEAU Laurence       THOUARS                  278 292 570
22 LUROL Sylvie             MONTLUCON                279 287 566
23 POTIER Sophie            CESSON SEVIGNE           280 285 565
24 ESQUIROL Annie           LA CIOTAT                279 283 562
25 BOURDEILH Magali         MONTIGNY LE BRETONNEUX   275 286 561
26 MAROTEAUX Isabelle       CARIGNAN                 265 294 559
27 COGEZ Celine             ST BRICE SOUS FORET      274 282 556
28 CHAVAROCHE Michelle      VILLIERS LE BEL          275 281 556
29 FERNEZ Marjorie          GISORS                   266 289 555
30 COUTOLLEAU Caroline      ST MACAIRE EN MAUGES     271 283 554
31 KOSMALA Christine        ASNIERES SUR SEINE       264 289 553
32 LASSUS Chantal           LATTES                   267 282 549
33 BURNIER Catherine        MORSANG SUR ORGE         255 284 539
34 BEAL Dominique           TERRENOIRE               242 293 535
35 BERGEON Danielle         MANTES LA JOLIE          274 257 531
36 CADOT Patricia           VERSON                   256 273 529
37 NOGUEIRA Bernadette      PONTOISE                 265 263 528
38 DELANNOY JAMIS Marie Chri CHATEAU ARNOUX ST AUBAN  257 270 527
39 MARTINETTI Josiane       MARSEILLE                254 270 524
40 CUNY Liliane             NOGENT LE ROI            276 247 523
41 ANDRE Sophie             NEVERS                   229 268 497
42 DELEVILLE Laurence       WILLEMS                  235 259 494
43 SARAZIN Martine          BIARS/BRETENOUX          232 219 451
Senior homme
1 MARY Thierry             SABLE SUR SARTHE         323 336 659
2 DELVAUX Damien           GUEUX                    325 331 656
3 VERGE Michael            VEDENE                   334 320 654
4 DELABY Daniel            MERIGNAC                 325 326 651
5 HAUTEMENT Fabrice        FLERS                    328 319 647
6 GARCIA J.Francois        ALBI                     322 325 647
7 ANCEL David              RODEZ                    325 322 647
8 MASSON Didier            GISORS                   319 325 644
9 CRAVEUR Ronan            GUILERS                  330 313 643
10 HURLAUT Joel             CARCASSONNE              320 322 642
11 STORTO Denis             CANNES MANDELIEU         318 322 640
12 GIRARD Jerome            TRAINOU                  324 315 639
13 DAM Christophe           BOULOGNE SUR MER         308 329 637
14 NARALINGOM Jerome        HOUILLES                 319 317 636
15 DEBOEUF Frederic         CHAMALIERES              307 329 636
16 BOUVET Gilles            RIEUX                    310 326 636
17 HENNEBELLE Eric          BONDUES                  315 320 635
18 BOERI Roland             MARSEILLE                314 321 635
19 RICHARD Yann             ST SULPICE ET CAMEYRAC   311 324 635
20 KUSBERG Jeanclaude       WARCQ 08000              308 326 634
21 TRICHET Michael          CHALONS EN CHAMPAGNE     313 321 634
22 BOCHRAWNA Jean Marc      GRENOBLE                 302 332 634
23 FERREIRA D'ABREN Vincent MOUANS SARTOUX           318 315 633
24 LAPORTE Vincent          CHAVILLE                 311 321 632
25 CHAILLEUX Lionel         72200 LA FLECHE          317 314 631
26 SANCHEZ Alain            L'ARGENTIERE LA BESSEE   321 309 630
27 MASTERENKO Jean-Claude   NICE                     324 306 630
28 BOUCLY Patrick           MARSEILLE                314 315 629
29 BERNARD Jean Christian   BARBATRE                 311 318 629
30 FAURE Laurent            SAINT GAUDENS            311 316 627
31 BETRON Benoit            CARPENTRAS               305 322 627
32 RIFAUT Nicolas           VOULX                    308 319 627
33 LAFON Michel             LAVAUR                   308 319 627
34 POIGNOT Michel           VILLEFONTAINE            306 320 626
35 BRAIDA Aldo              LES ULIS                 318 308 626
36 DELMOTTE Didier          ACHERES                  301 324 625
37 DEZANNEAU Patrick        92410 VILLE D'AVRAY      301 324 625
38 COLTEL Nicolas           TERRENOIRE               317 308 625
39 POUPIN Jean Michel       72200 LA FLECHE          309 315 624
40 DESTREZ Jean-Benoit      JONQUIERES               308 316 624
41 BONNARD Lionel           VAGNEY                   314 309 623
42 VAUTRIN Cedric           MORVILLARS               312 311 623
43 PRIERE Samuel            ROCHEFORT SUR MER        315 308 623
44 DURAND Olivier           ANGERS                   317 305 622
45 MARTIN Gilles            DREUX                    304 318 622
46 GENTY Yohan              TERRENOIRE               303 318 621
47 BUCAILLE Jean Luc        GISORS                   308 312 620
48 TARBOURIECH Jerome       ALBI                     307 313 620
49 CADOT Gilles             VERSON                   321 299 620
50 CORRIGER Christophe      CLUSES                   314 305 619
51 JANOT Philippe           BRUNSTATT                313 306 619
52 LOIZEAU Frederic         CHATELLERAULT            302 316 618
53 NADOR Bastien            NICE                     310 307 617
54 NORY Didier              CHAULNES                 295 320 615
55 VARLET Fabrice           HOUILLES                 311 304 615
56 CHEVRET Gregory          BONDY                    311 303 614
57 SUROWIEC Marc            CRECY LA CHAPELLE        305 308 613
58 MAZAN Olivier            ISSY LES MOULINEAUX      307 305 612
59 FAGET Xavier             NERAC                    314 298 612
60 CHAPELLE Sebastien       MAZE                     323 289 612
61 COUSTAUT Jean Dimitri    LA CIOTAT                297 315 612
62 GOY Olivier              ASNANS                   298 312 610
63 FOURNIER Michael         VESOUL                   296 313 609
64 BRONCHY Didier           PANTIN                   297 312 609
65 BARILLOT Francois        GRENOBLE                 303 306 609
66 ROCHEZ Thierry           AULNOYE AYMERIES         299 310 609
67 MERCIER Baptiste         PONT AUDEMER             313 296 609
68 OCHIN Claudejean         JOYEUSE                  306 302 608
69 DELAFOY Stephane         MANOSQUE                 313 295 608
70 KWIATKOWSKI Jean Michel  LE CHATELET EN BRIE      301 304 605
71 SCHNEIDER Florent        BUC                      292 313 605
72 AUBERT Jeanphilippe      MARSEILLE                288 315 603
73 RAVAUX Patrick           CHARLEVILLE MEZIERES     300 302 602
74 RAMBOURG Emmanuel        MARSEILLE                299 303 602
75 DAUDE Laurent            ST FLOUR                 304 297 601
76 PLACE Dominique          ST CHELY D'APCHER        301 300 601
77 FORBACH Morgan           SAINT MAUR               304 295 599
78 BAUER Alain              TOUL                     285 314 599
79 LOINTHIER Jean Luc       TRAINOU                  302 296 598
80 MOUSSION Alain           ISSY LES MOULINEAUX      299 299 598
81 CHAILLIOT Berenger       ARCIS SUR AUBE           286 311 597
82 NOIRAULT Pierre          LA ROCHELLE              286 309 595
83 LE NEN Christian         CRECY LA CHAPELLE        297 296 593
84 RICHEZ Yves              WINGLES                  291 295 586
85 ROUX Daniel              MALEMORT SUR CORREZE     291 294 585
86 BRAVO Stephan            MARSEILLE                292 292 584
87 HOREAU Jacques           LES ULIS                 282 290 572
88 VALDEAVERO Jean Luc      TARBES                   287 285 572
89 BAC Frederic             PARIS 12 EME             286 275 561
Vétéran dame
1 EVAIN M.Christine        MITRY MORY               291 287 578
2 QUIRION Josiane          ORVAULT                  266 294 560
3 DRUT Eliane              SARREBOURG               252 303 555
4 DAMIDE Monique           VILLENEUVE D'ASCQ        277 270 547
5 MARAURI Jacqueline       AMBARES                  268 279 547
6 BOURGET Joelle           ANNET SUR MARNE          260 284 544
7 NIQUE Chantal            VEDENE                   259 283 542
8 FARJANEL Dominique       CANNES MANDELIEU         257 281 538
9 AUDEBERT Sylviane        STE GENEVIEVE DES BOIS   280 256 536
10 HUSS Helene              BUC                      261 266 527
11 SPICHER Emilienne        CLUSES                   260 265 525
12 DAVOINE Annie            AULNOYE AYMERIES         250 269 519
13 QUILICO Madeleine        NICE                     243 274 517
14 JEROME Danielle          ISSY LES MOULINEAUX      229 227 456
Vétéran homme
1 BILLIEZ Pierre Luc       SAINT VALERY EN CAUX     315 326 641
2 GAROT Erick              COURVILLE                317 314 631
3 DUBUS Lionel             CHAULNES                 313 315 628
4 DUPIN Alain              L UNION                  314 314 628
5 DESCHAMPS Bernard        BIARS/BRETENOUX          317 316 623
6 VIALETAY Philippe        NANGIS                   305 316 621
7 RIGNAULT Jean Pierre     CHEVILLY LARUE           307 305 612
8 DEBERSE Jean-Michel      LIEVIN                   300 311 611
9 FAVIER Jean Paul         ROANNE                   310 301 611
10 MENTOURI Michel          CONTREXEVILLE            299 307 606
11 BOSTELMANN Matthias      FONTAINEBLEAU            296 307 603
12 ROCHEZ Gilbert           AULNOYE AYMERIES         309 293 602
13 MAIRE Christian          MORSANG SUR ORGE         302 297 599
14 MARAURI Michel           AMBARES                  290 303 593
15 LECOMTE Jannick          MORSANG SUR ORGE         291 301 592
16 PEREZ Jean-Louis         MORSANG SUR ORGE         273 317 590
17 DAVOINE Daniel           AULNOYE AYMERIES         291 299 590
18 FLUTE Yves               STRASBOURG               287 299 586
19 TRIOSCHI Giordano        ARBOUANS                 286 297 583
20 CASSOU-RIBEHART Bernard  ANDERNOS                 294 288 582
21 JEANNIN Michel           VILLIERS ST FREDERIC     287 289 576
22 VIEL Patrick             CHATEAUROUX              297 279 576
23 AUZET Noel               BARBERAZ                 269 280 549
Super vétéran dame
1 JOUNIAUX Annick          AIRE SUR LA LYS          302 305 607
2 HURLE Jeannette          ROMILLY SUR SEINE        293 304 597
3 TURPIN Francine          VERNON                   300 293 593
4 VICENTE Josette          CESTAS                   281 295 576
5 CHAPET Yvette            CHAOURCE                 273 296 569
6 MARTINEZ Christiane      MORSANG SUR ORGE         285 278 563
7 GRIMLER Lucette          ST LAURENT DE CHAMOUSSET 271 289 560
8 DOVILLEZ Jeannine        LE TEICH                 261 295 556
9 CLAUDE Gabrielle         XONRUPT LONGEMER         271 278 549
10 YERN Nicole              ROQUEBRUNE SUR ARGENS    258 280 538
11 JUMEL Josiane            LES ULIS                 266 259 525
12 DIDIER Evelyne           SAINTE MENEHOULD         241 253 494
Super vétéran homme
1 GEISSBERGER Rene         SAINT PAUL 3 CHATEAUX    314 327 641
2 MONNIER Guy              MONTIGNY LES METZ        310 328 638
3 DEMAGEAUX Jean           VILLEQUIER AUMONT        318 319 637
4 MILLARD Andre            SEDAN                    318 315 633
5 VIE Jackie               ANGERS                   313 314 627
6 MULLER Rodolphe          LAUDUN                   305 316 621
7 LONCKE Etienne           RONCQ                    299 321 620
8 ADRIANO Roger            MARSEILLE                311 309 620
9 JUMEL J Claude           LES ULIS                 300 319 619
10 AUGE Lucien              ROMILLY SUR SEINE        304 315 619
11 MARTINEZ Jean Pierre     MORSANG SUR ORGE         301 318 619
12 GAYOSO Noel              VOUNEUIL SUR VIENNE      295 324 619
13 HURLE Jean               ROMILLY SUR SEINE        306 312 618
14 LACOUT Roger             CAHORS                   308 304 612
15 GIRODON-BOULANDET Alain  VIARMES                  294 316 610
16 ZELTZER Lucien           MONTREUIL                298 310 608
17 MAQUAIRE Michel          IZE                      306 299 605
18 PEYRON Guy               BOLLENE                  279 317 596
19 SPICHER Jean Claude      CLUSES                   301 274 575
Compound junior femme
1 LIMIN Tiphaine           FLERS                    332 345 677
2 PRIEUR Marion            GAGNY                    334 341 675
3 CARRY Caroline           MORIERES LES AVIGNON     326 337 663
4 BRACOU Emilie            ANCONE                   329 334 663
5 HUBERT Marilyne          DUVY                     326 334 660
6 MADDENS Ludivine         NEUVILLE EN FERRAIN      320 327 647
7 DUBOIS Alexandra         AUNEAU                   304 328 632
8 BEAUPERE Eve             BETTON                   303 282 585
Compound junior homme
1 PICARD Pierre Andre      AUXERRE                  340 351 691
2 BUQUET Benoit            PETIT COURONNE           340 351 691
3 LEBRAT Adrien            PRIVAS                   342 349 691
4 DUCOUP Thomas            MELUN                    343 346 689
5 LUDWIG Damien            WISSEMBOURG              342 346 688
6 BURRUS Raphael           HAGUENAU                 339 348 687
7 PERRET Jeremy            PREVESSIN-MOENS          336 349 685
8 BAROTIN Julien           BETTON                   339 342 681
9 ROUGER Anthony           CHATEL GUYON             324 352 676
10 NAHON Jonathan           MARSEILLE                335 339 674
11 GAROT Julien             COURVILLE                337 335 672
12 RIVIECCIO Johan          MARSEILLE                330 341 671
13 PEINEAU Sebastien        RUEIL MALMAISON          323 347 670
14 DUVOUX Julien            OZOIR LA FERRIERE        319 339 658
15 DUCROQUET Arnaud         LE TOUQUET               319 335 654
16 LEMAIRE Serge            ISSY LES MOULINEAUX      314 334 648
17 LEMAIRE Gerald           ISSY LES MOULINEAUX      303 315 618
18 VANEZ Xavier             WINGLES                  310 276 586
Compound senior femme
1 HUE Francoise            CHATEAU ARNOUX ST AUBAN  352 353 705
2 BLOCH Anne-Marie         WISSEMBOURG              344 352 696
3 TERRASSE Rachel          PRIVAS                   344 352 696
4 MICHEL Patricia          VILLIERS LE BEL          343 347 690
5 MARTIN Frederique        DREUX                    339 350 689
6 PARENT Isabelle          WINGLES                  341 345 686
7 BRAEM Peggy              WINGLES                  339 347 686
8 MARCHAND Carole          GUICHEN                  340 345 685
9 MANCON Annie             WINGLES                  339 346 685
10 TOUCHEFEU Christelle     CHAMALIERES              341 344 685
11 LAMARE Marjorie          MARSEILLE                340 345 685
12 PICAUD Sandrine          MONACO                   341 343 684
13 PAVARD Armelle           ISSY LES MOULINEAUX      336 344 680
14 CHANOT Jennifer          NOTRE DAME DE GRAVENCHON 334 345 679
15 TULLI Elisa              VAUREAL                  333 346 679
16 BACLE Patricia           SAINT MALO               337 339 676
17 LEFEVRE Francine         VILLE SOUS LA FERTE      337 338 675
18 MORET Patricia           DIEUZE                   334 340 674
19 FORT Celine              LE MEE SUR SEINE         332 340 672
20 BAZIN Agnes              ROMORANTIN               328 344 672
21 CAILLET Christianne      CHEVILLY LARUE           332 340 672
22 STAINER Patricia         LA GARDE 83130           331 340 671
23 MARTIN Nathalie          BARBATRE                 329 341 670
24 CASTEL Manuelle          MERIGNAC                 326 344 670
25 GRAFMEYER Delphine       TREMBLAY EN FRANCE       328 341 669
26 HENRY Gaelle             SAINT DIZIER             325 343 668
27 DURAND Isabelle          BOUGUENAIS               322 346 668
