Cl NOM Club / Compagnie Sc1 Sc2 Total
HOMMES VETERANS COMPOUND
1 RABEL CLAUDE LA LANDE DE FRONSAC 286 310 596
2 LEFEBVRE BERNARD PAVILLY 288 305 593
3 DOLCI ROGER MEYLAN 289 297 586
4 CHARMETANT HENRI ISTRES 300 280 580
5 SOPENA MICHEL LA ROCHELLE 279 291 570
6 VERNAY JOSEPH SIGLOY 282 281 563
7 ZELLER GILLES LURE 285 277 562
8 LATIERRE PIERRE PEILLAC 288 269 557
9 TOUCHE BERNARD SAINTES 265 288 553
10 JAVELIER DOMINIQUE AVRIGNEY 274 276 550
11 GONTARD CHARLES ANTOINE HAGUENAU 266 283 549
12 GREAVES CHRISTIAN ST BRICE SOUS FORET 273 272 545
13 GONTIER PIERRE LA TRINITE 277 265 542
14 SCHILLACI CLAUDE VIGOULET-AUZIL 277 261 538
15 DEMARCONNAY JEAN LOUIS ROCHEFORT EN YVELINES 257 278 535
16 VALADIER JEANHUGUES PAREMPUYRE 255 270 525
17 PRUDON GEORGES CALUIRE 271 251 522
18 MEURISSE YANN LISSES 253 266 519
19 CLEMENT CHRISTIAN SAINT SAUVANT 260 258 518
20 TRAN JEANLOUIS COMPIEGNE 234 276 510
21 GIRARD JACQUES GRIGNY 253 247 500
22 DIEU JEAN JACQUES CACHY 226 262 488
23 CHARLIER CLAUDE VERSAILLES 239 248 487
24 MARTINEZ ROBERT VOLX 209 269 478
25 BERRY JEAN MICHEL ECOUEN 244 231 475
26 AUBRY GERARD LA LANDE DE FRONSAC 253 222 475
27 FROMONT GEORGES VILLERS BRETONNEUX 238 232 470
28 GUDEFIN PIERRE YVES LA CHAPELLE THECLE 210 255 465
29 COURCIMEAUX CHRISTIAN BEAUGENCY 197 267 464
30 CAFFIN ALAIN CLICHY-LA-GARENNE 178 281 459
31 HERRES J PAUL LA TOUR DE SALVAGNY 212 244 456
32 VACHERIE JACKY ALBERTVILLE 216 233 449
33 BORGO GILBERT PERS EN GATINAIS 218 226 444
34 BLOT ROBERT ROUEN 200 230 430
35 CANTONI PIERRE ST HERBLAIN 204 203 407
36 CONFAIS SIMON MARCOUSSIS 192 204 396
37 MOUNIER PAUL ANGOULEME 189 202 391
38 SAUVAT BERNARD PUYLOUBIER 183 175 358
39 BARRE PHILIPPE ST BRICE SOUS FORET 233 0 233
HOMMES VETERANS CLASSIQUE
1 MARCQUE JEAN ALBERT SOISSONS 305 271 576
2 SCHEIDT BERNARD CONDOM 278 247 525
3 FARINA GERARD LUYNES 253 270 523
4 GIMENO BLAS LUYNES 241 270 511
5 FRANCESCHI GEORGES MIRAMAS 227 277 504
6 BILLY JOEL NIORT 248 255 503
7 MARIANI ALAIN AUXERRE 254 248 502
8 DELACENCELLERIE ALAIN VILLENEUVE D'ASCQ 218 275 493
9 LE SEACH PIERRE CHATEAUNEUF DU FAOU 246 246 492
10 BLENO ANDRE QUIMPER 245 245 490
11 LHUILLIER BERNARD BEAUGENCY 229 261 490
12 MOUREY ROGER VILLEURBANNE 233 245 478
13 VIGUIER GERARD VIGOULET-AUZIL 236 223 459
14 NARBAIS JAUREGUY MICHEL LA LANDE DE FRONSAC 241 217 458
15 ROBERT JEAN CLAUDE ROUEN 247 202 449
16 PREVISANI SERGE GRAULHET 214 229 443
17 BRAUD JACKY VILLERS BRETONNEUX 206 223 429
18 DUMON BERNARD OLLIOULES 209 220 429
19 CLOPEAU EDOUARD LUYNES 204 221 425
20 DUPRE YVES QUIMPER 225 199 424
21 RENTIEN LOUIS SAUMUR 223 197 420
22 BRY JOSEPH OURCHES 220 196 416
23 MALASSINE DANIEL BELLEGARDE 243 169 412
24 LASSERRE PIERRE GUIRY EN VEXIN 212 193 405
25 LE BERRE TREMEUR PLOUMILLIAU PLOULEC'H 188 213 401
26 LANDEAU SERGE LE MANS 192 206 398
27 BOS ROBERT SALMIECH 207 184 391
28 JUNIQUE DANIEL ST VALLIER SUR RHONE 220 168 388
29 NIELLI GEORGES CRETEIL 180 207 387
30 PETITJEAN JACQUES OLLIOULES 148 231 379
31 CHAILLIER GUY ANGOULEME 166 207 373
32 MATHIEU JEAN CLAUDE CALUIRE 175 196 371
33 BERTRAND PIERRE ST BRICE SOUS FORET 171 199 370
34 BONNEAU IVAN OLLIOULES 184 175 359
35 DEVILLIERS YVON BARBEZIEUX 174 148 322
36 FOUQUES PATRICK SEVRES 126 152 278
37 CEVRERO EDGARD BASSIN D'ARCACHON 124 101 225
HOMMES SENIORS CHASSE
1 POLI LORIS ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 271 275 546
2 DAVID THIERRY BEAUNE 251 267 518
3 GENIN MICHEL VINAY 265 240 505
4 PALFRAY ALAIN ROCHEFORT EN YVELINES 247 248 495
5 PICHON ALAIN ST ETIENNE 250 237 487
6 DANTAN LIONEL LISSES 245 233 478
7 BILGER JACKY WITTELSHEIM 227 248 475
8 GUARINOS ALAIN PEILLAC 231 231 462
9 BOSC EMMANUEL DRAVEIL 222 238 460
10 FOLLET SEBASTIEN ROUEN 243 214 457
11 MICHEL JOEL HONFLEUR 215 240 455
12 CHENEAU STEFAN ANTONY 212 236 448
13 RENARD SYLVAIN BARBY 226 213 439
14 JOUNEAUX PIERRICK VITRE 215 223 438
15 LARRIEU ALAIN BASSIN D'ARCACHON 207 227 434
16 AUGER PATRICK MALLEMORT 208 225 433
17 DEHAN CHRISTOPHE EYBENS 231 200 431
18 HUBERT JEAN CLAUDE ESSOMES SUR MARNE 202 229 431
19 LACOUR STEPHANE LUYNES 197 232 429
20 CARLO ALAIN PLOEUC SUR LIE 197 229 426
21 DUMONTET CLAUDE SAINTES 220 203 423
22 DESGARCEAUX DENIS HONFLEUR 223 197 420
23 VEILLET TONY SAINTES 191 228 419
24 BEORCHIA DANIEL BRIE COMTE ROBERT 211 208 419
25 BROUX MICHEL AGNETZ 205 211 416
26 CHARUEL LUIS VANNES 203 211 414
27 GLACON PHILIPPE WILLEMAN 214 200 414
28 BOURDON NICOLAS PLOUMILLIAU PLOULEC'H 199 213 412
29 FOUCARD CLAUDE VIROFLAY 169 234 403
30 PAGNUCCO BORIS ANDUZE 206 195 401
31 SABO PETER VERSAILLES 201 199 400
32 DELLAH BESSAIAH LA LANDE DE FRONSAC 228 166 394
33 INAREJOS RICARDO NOVES 176 216 392
34 CAVALIER DANIEL MAISONS LAFFITTE 193 196 389
35 BEDMAR DANIEL CONTES 182 196 378
36 KAESER BRICE PARIS APSAP 163 211 374
37 FROT JEROME SAULX LES CHARTREUX 169 201 370
38 GERBEAUX JEAN LOUIS BEAUNE 197 172 369
39 BAUGE HERVE VITRE 173 192 365
40 THOZET MICHEL AUCAMVILLE 198 164 362
41 JUSTIN FRANCK CHALONS EN CHAMPAGNE 201 151 352
42 DEJEAN MAURICE SALMIECH 153 180 333
43 ROHART FRANCIS FLEURINES 167 160 327
44 AGUADO JEAN BOIS D'ARCY 165 158 323
45 GUILLEMETTE PIERRE LE MANS 160 93 253
HOMMES SENIORS OPEN
1 BARRIER ROMAIN ARGENTON SUR CREUSE 356 351 707
2 GAGNEUR JEAN PIERRE VILLEPINTE 344 354 698
3 CHAMBOLERON LUC CAVAILLON 367 329 696
4 BRUN FREDERIC BLANQUEFORT 350 345 695
5 GRANDI MARC VIC SUR AISNE 337 349 686
6 TRAMUTOLA ROLAND MIRAMAS 340 345 685
7 VAUTE SYLVAIN SAINT JEAN DE BRAYE 350 335 685
8 CONINX LUDOVIC ANTONY 330 348 678
9 BAUTISTA STEPHAN SAINT GAUDENS 331 346 677
10 PAUNER BERNARD MIRAMAS 339 338 677
11 GRIVOTET CHRISTOPHE ROQUEBRUN PAR CESSENON 348 328 676
12 BENOIST DAVID GORRON 327 349 676
13 MARTIN FREDERIC ANTONY 345 330 675
14 STROBEL VALENTIN VILLEFRANCHE 329 342 671
15 CREVEAUX ANTOINE MONTREAL LA CLUSE 332 332 664
16 DEVIN MICHEL ARGENTEUIL 323 338 661
17 BRONCHARD CHRISTIAN MIRAMAS 333 328 661
18 GRANDET PASCAL ANNECY 316 344 660
19 SIMON PASCAL COISE 331 319 650
20 LEMBOULAS JEAN LUC BLOIS 314 335 649
21 GRESSARD JEAN PAUL BELFORT 322 324 646
22 LEONARD CYRIL VILLIERS LE BEL 337 308 645
23 CASAGRANDE DOMINIQUE BONDY 325 316 641
24 GIRAUD MARTIAL COISE 315 321 636
25 GENIN GUILLAUME MONTREAL LA CLUSE 317 309 626
26 GAUTIER DOMINIQUE JOUE LES TOURS 295 330 625
27 GRIVOTET CHRISTIAN ROQUEBRUN PAR CESSENON 289 336 625
28 AUBERT VINCENT PAVILLY 284 338 622
29 AMATA BRUNO VILLEPINTE 308 307 615
30 MARTINEZ CHRISTIAN VOLX 296 317 613
31 DANHIEZ PATRICK GEMENOS 300 312 612
32 DELSAUX PASCAL VILLEPINTE 297 304 601
33 SAUBION DOMINIQUE ANTONY 299 297 596
34 LAGARDE HUGUES PARIS APSAP 308 285 593
35 LAMBERT JEAN MARIE ANTONY 306 282 588
36 BASCOUL DIDIER MONTLHERY 300 284 584
37 FABEL PHILIPPE PITHIVIERS 275 304 579
38 DESNOES SILVERE JOUE LES TOURS 268 260 528
39 RENIER CHRISTIAN ANTONY 324 29 353
HOMMES SENIORS COMPOUND
1 LACHAUME FRANCOIS VIRSON 320 313 633
2 TAPON JEAN YVES SAINT SAUVANT 289 302 591
3 BENOIT JOEL ROUEN 301 280 581
4 MUTEAUX STEPHANE VENTABREN 287 287 574
5 HURSTEL PATRICK MONTIGNY LES METZ 280 290 570
6 LECLERC THIERRY VILLEMOISSON 281 289 570
7 BRISSAUD NICOLAS CHASSIEU 272 293 565
8 PLASSART BERNARD LE PLESSIS ROBINSON 276 285 561
9 DUPONT LAURENT LES ANDELYS 281 279 560
10 DELVAL CHRISTIAN YEBLES 253 307 560
11 OUTREVILLE PHILIPPE SULLY SUR LOIRE 254 301 555
12 PERES MICHEL DRAVEIL 286 269 555
13 DIEU JEAN LUC CACHY 269 273 542
14 MOREAU CHRISTOPHE SULLY SUR LOIRE 278 263 541
15 RIVIERE MARC MARCOUSSIS 256 276 532
16 MARINI CEDRIC SORGUES 259 272 531
17 BONNET ALAIN PAREMPUYRE 276 250 526
18 HERMABESSIERE ANDRE CHIRAC 261 264 525
19 GAUTIER SYLVAIN PREVESSIN-MOENS 247 274 521
20 MARSIN THIERRY VILLERS BRETONNEUX 281 239 520
21 DELSUPEXHE SERGE VILLERS BRETONNEUX 252 266 518
22 MARTIN STEPHANE ST JEAN DE LA RUELLE 252 265 517
23 SIAUD JEAN MARC LUYNES 255 260 515
24 ARNOUX CHRISTOPHE VENTABREN 281 232 513
25 FERLIN NOEL ST VALLIER SUR RHONE 263 248 511
26 ENARD FREDERIC GAGNY 270 237 507
27 DUCROCQ CHRISTOPHE VILLERS BRETONNEUX 243 253 496
28 MAURIES ERIC GRAULHET 274 215 489
29 MACE JACKY VALLET 252 237 489
30 DESTOMBES FRANCOIS BRIE COMTE ROBERT 241 247 488
31 MAZIN HERVE VENTABREN 250 236 486
32 JAILLIARD JEANLOUIS CHALONS EN CHAMPAGNE 236 241 477
33 PLANCHON REMI CHIRAC 225 244 469
34 POISSON YANNICK SULLY SUR LOIRE 220 230 450
35 TOLLET DIDIER LE MANS 176 199 375
36 SUAREZ JEANFRANCOIS COUFFOULENS 270 89 359
HOMMES SENIORS CLASSIQUE
1 CHAUSSE JEANLOUIS TORPES 279 299 578
2 GILLIARD VINCENT BLANQUEFORT 310 264 574
3 GOURIOU ALAIN CONCHES EN OUCHE 285 280 565
4 TRANCHEE PHILIPPE COISE 269 290 559
5 PAGNUCCO BERNARD CHIRAC 277 277 554
6 GROUARD LUDOVIC YVRE L'EVEQUE 265 283 548
7 GAUDEMARD SERGE LOURMARIN 264 277 541
8 LE QUER GWENAEL QUEVEN 268 271 539
9 VOGELWEITH OLLIVIER BASSIN D'ARCACHON 284 255 539
10 BONNET GUERRIC PUJAUT 250 277 527
11 HERMIER FABRICE EVREUX 268 246 514
12 COL GILBERT LA GARENNE COLOMBES 248 257 505
13 ROUSSIGNOL CHRISTIAN LES ADRETS 237 258 495
14 GOUAIS GILLES VIROFLAY 243 245 488
15 MARECHAL PATRICK NEUWILLER LES SAVERNE 255 232 487
16 LECARDONNEL GILLES PREAUX 254 230 484
17 DIEU JEAN MARC TREMBLAY EN FRANCE 246 237 483
18 GIRARD ERIC COMBOVIN 234 243 477
19 ERARD FREDERIC LAVAL 244 223 467
20 CHARVAT PATRICK ST BONNET DE VALCLERIEUX 222 241 463
21 BAQUE ANDRE CONDOM 252 200 452
22 GRONE FREDERIC PLOUMILLIAU PLOULEC'H 241 208 449
23 GARCIA ERIC ANDUZE 222 225 447
24 VINCENT GAEL VALLET 234 213 447
25 ROUXEL FRANCOIS COUBRON VAUJOURS 207 235 442
26 CARTIER STEPHANE SEBONCOURT 222 212 434
27 GUINOT MICHEL VILLEMOISSON 215 215 430
28 PRUVOST PHILIPPE PIENNES-ONVILLERS 204 220 424
29 MEYER ERIC REIMS 213 210 423
30 ZULIANI PATRICK ANSE 215 207 422
31 CHARLON FRANCK LES ADRETS 227 195 422
32 DUPIRE ERICK AGNETZ 187 232 419
33 BRANGER ROMAIN VALLET 199 210 409
34 HUBER SERGE ARS SUR MOSELLE 188 204 392
35 HEIDET JEAN DENIS BELFORT CEDEX 198 184 382
36 COUFOULIN ERIC NICE 181 176 357
37 PICARD PATRICK COUBRON VAUJOURS 158 190 348
38 LE GROS JEAN-MARC LUYNES 210 0 210
HOMMES SENIORS LONGBOW
1 FARGEAS J CLAUDE ROCHEFORT EN YVELINES 276 228 504
2 GREGUOR WALTER SAULX LES CHARTREUX 239 261 500
3 TOLZA ANDRE ST CHRISTOL LEZ ALES 235 237 472
4 DUROY HUBERT GY 219 243 462
5 TERRISSON CHRISTOPHE VERSAILLES 257 196 453
6 CORVINO SERGE COISE 242 205 447
7 LECEA J PIERRE SAINTE BAZEILLE 222 224 446
8 HIDEUX PHILIPPE YEBLES 206 236 442
9 DELPLANCHE PASCAL MARPENT 210 229 439
10 TILLET CHRISTOPHE BEAUNE 221 208 429
11 GUYEN ANDRE LOURMARIN 218 201 419
12 SERIS ALAIN SAINT SAUVANT 202 208 410
13 GIRARD PHILIPPE LUYNES 222 186 408
14 LORA-RUNCO BERNARD BLANQUEFORT 176 230 406
15 HERAULT PHILIPPE CONCHES EN OUCHE 167 232 399
16 ROUX JEANPIERRE ST CHRISTOL LEZ ALES 184 213 397
17 DESCHAMPS MICHEL VERSAILLES 192 204 396
18 CELERIER JEAN-MAURICE CHALMAISON 208 184 392
19 BOST RENE VERSAILLES 211 180 391
20 LE LHUERN HERVE GRIGNY 213 178 391
21 GLACON J.MICHEL WILLEMAN 194 193 387
22 CATHELIN MICHEL ANNECY LE VIEUX 194 191 385
23 VERLEY BERNARD JOUY EN JOSAS 187 196 383
24 GODZIK LEON SALMIECH 172 209 381
25 BERIA PHILIPPE CONTES 209 170 379
26 REMY HUBERT TREMBLAY EN FRANCE 203 176 379
27 WILD LAURENT GORZE 182 191 373
28 THEVENIN GERARD MEYLAN 196 174 370
29 ROYER GERARD IRIGNY 212 157 369
30 GODEFROY ERICK DRAVEIL 186 175 361
31 ASSELIN CHRISTIAN BELLEGARDE 192 166 358
32 REMY EMILE BOHARS 174 182 356
33 BLANCHET JEANROGER VILLEPREUX 165 191 356
34 MASSOT JEAN JACK JOSSELIN 161 194 355
35 GODEFROY PATRICK DRAVEIL 185 169 354
36 GOUFFE PAUL ST JEAN LE BLANC 190 164 354
37 MARTINAUD JEAN LUC SAINTES 174 178 352
38 BOHIN FRANCK MARCOUSSIS 192 156 348
39 MICHALON GEORGES DRAVEIL 186 162 348
40 LE DOZE CHRISTOPHE PALAISEAU 147 198 345
41 CALLUYERE BRUNO CONTES 157 186 343
42 VIDAL PATRICE AGNAC 174 169 343
43 LAFITEAU GILLES SURZUR 155 177 332
44 POMAREDE VINCENT VIGOULET-AUZIL 170 158 328
45 MARCHAL BENOIT PARIS 13 EME 175 148 323
46 DEQUEST PIERRE EMMANUEL MARCOUSSIS 192 125 317
47 THEBAULT BERNARD BRIEC 163 153 316
48 ROBERT BRUNO CLICHY-LA-GARENNE 166 146 312
49 BEGOUIN PASCAL BECHEREL 125 175 300
50 DUPUIS STEPHANE PREAUX 137 161 298
51 CECCONE LAURENT ANNECY LE VIEUX 153 144 297
52 MARTZ PATRICK WITTELSHEIM 133 163 296
53 SARTRE MICHEL MONTBRISON 152 143 295
54 DURIN GEORGES CHALONS EN CHAMPAGNE 113 156 269
55 GALLET JOSEPH ST HERBLAIN 119 135 254
56 DUBOIS RICHARD MONTFERMEIL 121 126 247
HOMMES JUNIORS OPEN
1 RIVIECCIO JOHAN MARSEILLE 335 329 664
2 GODARD ETIENNE CONCHES EN OUCHE 297 325 622
3 ANDREYITCH THOMAS COUFFOULENS 298 320 618
HOMMES JUNIORS COMPOUND
1 GOUFFE ADRIEN ST JEAN LE BLANC 284 304 588
2 DRUJON JEAN MIRAMAS 265 309 574
3 HERAN VINCENT MILLAU 272 296 568
4 DION NICOLAS SULLY SUR LOIRE 254 219 473
5 POULLEAU THOMAS BEAUNE 198 194 392
HOMMES JUNIORS CLASSIQUE
1 PERREAU SIMON CONCHES EN OUCHE 251 271 522
2 PINTEAU FREDERIC SEBONCOURT 243 249 492
3 LABORIE JONATHAN MILLAU 249 225 474
4 ARNOLD ERIC NEUWILLER LES SAVERNE 233 210 443
5 DUPIRE GREGORY AGNETZ 239 178 417
HOMMES CADETS COMPOUND
1 MARTINEZ DAMIEN MIRAMAS 218 275 493
2 BOUAROUR THOMAS PARIS 234 254 488
3 FABEL FREDERIC PITHIVIERS 234 249 483
4 BELINGHERI PIERRE COISE 224 241 465
5 ROLLIN DENIS LA CHAPELLE THECLE 221 220 441
6 CAPELLI FABIEN MONTREAL LA CLUSE 229 212 441
7 VANIER GAETAN MONTIVILLIERS 213 227 440
8 DELTOUR ADRIEN CHIRAC 215 223 438
9 DEVAUX TANGUY MONTIVILLIERS 213 223 436
10 LOPEZ FABRICE PEYNIER 201 202 403
11 ROULAIN AURELIEN VINAY 193 205 398
12 GLACON FABIEN WILLEMAN 212 180 392
13 BERNARDI JEROME PEYNIER 192 196 388
14 TOLLET JULIEN LE MANS 182 184 366
15 LOBET SAMSON MARPENT 174 153 327
16 MERTZ VALENTIN NEUWILLER LES SAVERNE 113 107 220
HOMMES CADETS CLASSIQUE
1 BERTIN BENOIT VENDOME 209 224 433
2 MASSOT GAETAN JOSSELIN 208 194 402
3 URBANIAK KEVIN QUEND 222 175 397
4 VESSERON DAVID LA CROIX EN TOURAINE 212 161 373
5 THIVENT DAMIEN LA CHAPELLE THECLE 212 152 364
6 CREVECOEUR GUILLAUME PREAUX 173 169 342
7 BLANCHE ANTHONY PITHIVIERS 188 144 332
8 LECLERC GAUTIER SIGLOY 154 147 301
9 COLLOMB THIBAULT AIX EN PROVENCE 89 111 200
HOMMES MINIMES COMPOUND
1 DANY HUGO MORETTE 303 330 633
2 ROUSSIGNOL YOANN LES ADRETS 313 281 594
3 LABALME BAPTISTE MONTREAL LA CLUSE 296 281 577
4 ASSELIN SIMON BELLEGARDE 277 275 552
5 PINEDE LUDOVIC BELLEGARDE SUR VALSERINE 268 267 535
6 ESCOFFIER MATHIEU VINAY 254 264 518
7 LEGROS CHRISTIPHE LUYNES 262 255 517
8 MARTINAUD REMI SAINTES 272 210 482
9 NOUVELLON FABIEN VENDOME 233 242 475
10 HUGUENIN JUSTIN BEAUNE 209 266 475
11 MICHEL JULIEN HONFLEUR 220 239 459
12 GROLLERON SYLVAIN BARBY 235 212 447
13 FICHET ANTHONY LA CHAPELLE THECLE 223 222 445
14 IANNELLO ANTHONY EYBENS 226 208 434
15 HAY PAUL EMMANUEL PITHIVIERS 224 210 434
16 CARPINTERO FABIAN PAVILLY 237 194 431
17 MATHIEU THIBAUT CLAMENSANE 182 216 398
18 WIART THOMAS ST JEAN LE BLANC 199 179 378
19 CHATEAU AURELIEN NANGIS 145 162 307
HOMMES MINIMES CLASSIQUE
1 DEJEAN HUGO SALMIECH 292 323 615
2 MAILLET NICOLAS OURCHES 305 301 606
3 RICQ DAMIEN MALLEMORT 282 295 577
4 MASSOT DAMIEN JOSSELIN 295 274 569
5 HUBER ERWANN ARS SUR MOSELLE 305 249 554
6 MAGNIEN ADRIEN NOLAY 276 277 553
7 MARECHAL ANTONIN NEUWILLER LES SAVERNE 308 233 541
8 ROSSI THOMAS BARBY 261 265 526
9 DEBARBAT GUILLAUME ST JEAN LE BLANC 271 233 504
10 GALLIEN JEREMY JOSSELIN 255 247 502
11 ASSELIN ANTOINE BELLEGARDE 245 244 489
12 FOULON CLEMENT BASSIN D'ARCACHON 238 242 480
13 TOUTAIN NICOLAS CONCHES EN OUCHE 238 239 477
14 VALADE THOMAS SAIGNES 228 244 472
15 VOISIN DAVID CHATEAUDUN 237 228 465
16 ZIEGLER ALBERIE DOLE 254 210 464
17 HERAULT REMY CONCHES EN OUCHE 246 216 462
18 JEAN JOCELYN SAINTES 231 226 457
19 CANAVESE LIONEL CLAMENSANE 222 229 451
20 BEDIOU YOANN MARNAY 224 217 441
21 FALGAYRAC ERIC SALMIECH 218 205 423
22 NICOLAS YOHAN ROCHEFORT EN YVELINES 220 200 420
23 SUET JULIEN THIERS 215 202 417
24 TRAN-VAN ANTHONY ROISSY EN BRIE 227 186 413
25 CHANGEUX KEVIN PITHIVIERS 219 182 401
26 MAINGUENE CYRIL VERN SUR SEICHE 202 198 400
27 VITALI JEROME ALBERTVILLE 162 226 388
28 GROUARD MAXIME YVRE L'EVEQUE 175 211 386
29 JEROME QUENTIN DAMMARD 180 205 385
30 GENTRIC MARC VERN SUR SEICHE 200 159 359
31 ROMESTAING THIBAUT CAVAILLON 195 114 309
32 CARRARA FRANCOIS MARIGNIER 172 128 300
HOMMES BENJAMINS CLASSIQUE
1 BOSCHER MARTIN PONTIVY 299 281 580
2 HEIDET JEAN DANIEL BELFORT CEDEX 273 270 543
3 GHIRARDI VINCENT CONCHES EN OUCHE 260 230 490
4 HERAULT DAMIEN CONCHES EN OUCHE 230 225 455
5 WITTMER LUDOVIC NEUWILLER LES SAVERNE 233 212 445
6 DANHIEZ ALEXIS GEMENOS 276 162 438
7 AZANAREZ NICOLAS CONCHES EN OUCHE 227 197 424
8 JUNG THOMAS ST JEAN LE BLANC 209 198 407
9 LEROY YANN CAVAILLON 208 194 402
10 BOCHY BAPTISTE MARIGNIER 200 201 401
11 FALHON BRENDAN BOHARS 214 179 393
12 ENGEL THOMAS NEUWILLER LES SAVERNE 189 198 387
13 GUYET MATHIEU BEAUNE 205 179 384
14 GERBEAUX BATISTE BEAUNE 212 157 369
15 PONTIER MATHIEU ANDUZE 174 179 353
16 PLOUZEN IVAN PLOEUC SUR LIE 162 163 325
17 BRAULT MAEL AIX EN PROVENCE 167 142 309
18 PETITNAY JULIEN FLEURY LES AUBRAIS 139 108 247
HOMMES BENJAMINS COMPOUND
1 BORFIGAT REMI VENTABREN 287 268 555
2 LELAIT MAXIM FLEURY LES AUBRAIS 263 281 544
3 BRUMENT JOCELYN PREAUX 274 260 534
4 RICHARD CYRIL COISE 274 254 528
5 ROSSO RAPHAEL PEYNIER 237 260 497
6 CINTAS BENJAMIN COUFFOULENS 230 264 494
7 ROMESTAING QUENTIN CAVAILLON 243 250 493
8 PASTRELLO CLEMENT EYBENS 266 217 483
9 EDERLE AURELIEN AYTRE 246 222 468
10 GUERIN THOMAS BOUSSY ST ANTOINE 220 242 462
11 ROLAND QUENTIN FLEURY LES AUBRAIS 212 234 446
12 DUPARCQ VALENTIN FLEURY LES AUBRAIS 244 201 445
13 SABASTIA ALEX BEZIERS 244 186 430
14 THIEC ALEXANDRE CHATEAUNEUF DU FAOU 207 185 392
15 GAUTIER VINCENT PREVESSIN-MOENS 197 182 379
16 PHILIBEAUX ANTOINE MARNAY 142 132 274

Dernière mise à jour le 21/08/2003
Par D. Pesson